ADAPTADOR DE FLANGE/BOLSA
DN40-400, parafusos A2, porca A4, vedação em EPDM
AVK Valvulas do Brasil
Rua Professora Aloysia Amparo, 440, Iporanga, Sorocaba, Brasil
Adaptador Supa® - Parafusos A2 e porcas A4 para água potável e líquidos neutros com temperatura máxima de 70ºC
Os adaptadores Supa® são fáceis de montar devido aos seus parafusos e porcas revestidas com produtos anti-fricção e também pela possibilidade de deflexão angular de ±4°. Os parafusos e porcas em aço inoxidável com revestimento de alta qualidade oferecem proteção contra corrosão.
Modelo/série 603/A-6400 | |
---|---|
Extremidades | Acoplamento Supa |
Material | Ferro Dúctil |
DN | DN50 - DN400 |
PN | PN 16 |
Características
-
Deflexão angular de ±4°
-
Junta de vedação em EPDM aprovada para água potável
-
O design com parafusos externos previne a corrosão entre a luva e os parafusos
-
Os parafusos de aço inoxidável A2 e as porcas de aço inoxidável A4 resistente a ácido são revestidos com produtos anti-fricção fazendo com que o aperto seja facilitado e prevenindo escoriação
-
As extremidades dos parafusos são protegidas com tampas plásticas
-
As arestas moldadas na junta de vedação absorvem pequenas imperfeições no tubo
-
Ferro fundido dúctil revestido em epoxy conforme DIN 30677-2 e diretrizes da AVK
Downloads
Datasheet
Certificados(s)
Tabela de dados
Clique para mais informações
Referência AVK | DN mm |
Seal range SR1 |
D mm |
L mm |
L1 mm |
L2 mm |
L3 mm |
PesoTeórico kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603-074-000-6400 | 50 | 57-74 | 165 | 99 | 47 | 145 | 98 | 3,9 |
603-106-000-6400 | 80 | 84-106 | 200 | 100 | 47 | 145 | 100 | 5,0 |
603-119-000-6400 | 100 | 99-119 | 229 | 100 | 47 | 145 | 100 | 5,6 |
603-133-000-6400 | 100 | 109-133 | 229 | 101 | 47 | 145 | 101 | 5,8 |
603-183-000-6400 | 150 | 157-183 | 285 | 109 | 52 | 170 | 109 | 9,3 |
603-215-000-6400 | 175 | 193-215 | 343 | 117 | 53 | 170 | 117 | 12 |
603-242-000-6400 | 200 | 218-242 | 353 | 117 | 53 | 170 | 117 | 12 |
603-268-000-6400 | 225 | 242-268 | 406 | 119 | 58 | 170 | 119 | 20 |
603-327-000-6400 | 300 | 301-327 | 483 | 120 | 61 | 170 | 119 | 22 |
603-378-000-6400 | 350 | 352-378 | 533 | 120 | 61 | 170 | 119 | 28 |
603-436-000-6400 | 400 | 410-436 | 597 | 165 | 67 | 210 | 165 | 35 |
Desenhos em 3D
Carrinho
Clique para mais informações
Componentes
1. | Arruela | Aço , tintura em zinco |
2. | Porca | Aço inoxidável A4 |
3. | Parafuso | Aço inoxidável A2 |
4. | Contra flange | Ferro Dúctil GJS-450-10 |
5. | Junta de vedação | Borracha em EPDM |
6. | Flange | Ferro Dúctil GJS-450-10 |
Aprovações
- Aprovado conforme Belgaqua
Normas
- Design de acordo com EN 14525
- Flange e furação universal conforme EN1092 (ISO 7005-2), PN 10/16