AVK/VCW VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA, CONFORME NORMA AWWA - PN10/16

Corpo ferro nodular, disco ferro nodular / aço inoxidável, guarnição CF8/CF8M, vedação EPDM, eixo e pino AISI 410, eixo livre

AVK Valvulas do Brasil

Rua Professora Aloysia Amparo, 440, Iporanga, Sorocaba, Brasil

Válvula borboleta bi-excêntrica para água e líquidos neutros até máx. 120°C

A válvula borboleta da marca VCW, série 926, é uma Válvula Borboleta Bi Excêntrica. Com projeto versátil, que introduz diversas inovações que a diferenciam das demais válvulas existentes no mercado, busca atender com excelência todo o mercado de saneamento e suas necessidades. A grande vantagem é o sistema de disco (borboleta) duplo excêntrico e o sistema de vedação com sede substituível no corpo, proporcionando fácil manutenção e longa vida útil.

Modelo/série 926/00-001
Extremidades Flangeada
DN DN80 - DN1800
PN PN 16
Direção de fechamento Fechamento sentido horário

Características

  • O design duplo excêntrico libera a compressão da vedação após apenas alguns graus de abertura, resultando em baixo torque operacional
  • O perfil da vedação do disco e a qualidade da borracha garantem baixo torque de fechamento
  • Todas as peças de borracha em EPDM aprovado para água potável
  • Eixo em aço inoxidável bi-partido com sistema de vedação
  • Sede (metal de vedação) substituível em aço inoxidável
  • Buchas em bronze SAE660
  • Revestimento em epóxi na cor azul RAL5017

Downloads

Datasheet
Instalação, Operação & Manutenção

Tabela de dados

Clique para mais informações
Referência AVK DN
mm
PN
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
E
mm
Flange
de topo
PesoTeórico
kg
926-080-00-020140100000 80 PN 10/16 127 110 185 9 18 F07 15
926-100-00-020140100000 100 PN 10/16 127 130 202 11 20 F10 25
926-150-00-020040100000 150 PN 10/16 127 170 280 17 27 F10 30
926-200-00-010040100000 200 PN10 152 200 320 22 30 F12 39
926-200-00-020040100000 200 PN16 152 200 320 22 30 F12 39
926-250-00-010040100000 250 PN10 203 222 340 27 36 F12 59
926-250-00-020040100000 250 PN16 203 222 340 27 36 F12 59
926-300-00-010040100000 300 PN10 203 260 390 27 41 F12 90
926-300-00-020040100000 300 PN16 203 260 390 27 41 F12 93
926-350-00-010040100000 350 PN10 203 290 420 36 41 F12 110
926-350-00-020040100000 350 PN16 203 290 420 36 41 F12 112
926-400-00-010040100000 400 PN10 203 350 451 36 41 F16 130
926-400-00-020040100000 400 PN16 203 350 451 36 41 F16 134
926-500-00-010040100000 500 PN10 203 380 511 46 65 F16 230
926-500-00-020040100000 500 PN16 203 380 511 46 65 F16 235
926-600-00-010040100000 600 PN10 203 450 561 55 70 F25 280
926-600-00-020040100000 600 PN16 203 450 561 55 70 F25 285
926-700-00-010020100000 700 PN10 305 500 655 80 110 F25 480
926-700-00-020020100000 700 PN16 305 500 655 80 110 F25 486
926-750-00-010020100000 750 PN10 305 590 735 80 110 F25 740
926-750-00-020020100000 750 PN16 305 590 735 80 110 F25 747
926-800-00-010020100000 800 PN10 305 600 740 80 110 F25 780
926-800-00-020020100000 800 PN16 305 600 740 80 110 F25 789
926-900-00-010020100000 900 PN10 305 620 802 75 108 F30 820
926-900-00-020020100000 900 PN16 305 620 802 75 108 F30 835
926-A10-00-010020100000 1000 PN10 305 700 856 75 80 F30 1120
926-A10-00-020020100000 1000 PN16 305 700 856 75 80 F30 1135
926-A12-00-010020100000 1200 PN10 381 850 1080 143 180 F35 1785
926-A12-00-020020100000 1200 PN16 381 850 1080 143 180 F35 1800
926-A15-00-010020100000 1500 PN10 381 1050 1290 180 170 F40 3200
926-A15-00-020020100000 1500 PN16 381 1050 1290 180 170 F40 3230
926-A18-00-010020100000 1800 PN10 467 1230 1430 220 150 F48 4760
926-A18-00-020020100000 1800 PN16 467 1230 1430 220 150 F48 4800
Clique para mais informações

Componentes

1. Corpo Ferro Dúctil ASTM A536 65-45-12
2. Bucha Ferro Dúctil ASTM A536 65-45-12
3. Gaxeta PTFE
4. Haste superior Aço inoxidável AISI 410
5. Buchas Bronze SAE660
6. Haste inferior Aço inoxidável AISI 410
7. Buchas Bronze SAE660
8. Disco do fundo Aço inoxidável AISI 410
9. Arruela Bronze SAE660
10. Anel de fixação da sede Ferro Dúctil ASTM A536 65-45-12
11. Disco Ferro Dúctil ASTM A536 65-45-12
12. Guarnição Aço inoxidável CF8M
13. Sede de vedação Borracha em EPDM
14. Tampa do fundo Aço revestido em epoxy
15. Parafuso Aço carbono zincado

Aprovações

  • Sede: 1.1 x PN     Corpo: 1,5 x PN |
  • Testes conforme norma ISO 5208 |
  • Teste hidráulico de acordo com a norma EN 1074-1 e 2 / EN 12266
  • Aprovado conforme SABESP

Normas

  • Design de acordo com API 609, Design de acordo com AWWA C504-10, Classe 150B
  • Face a face das flanges segundo AWWA C504, Corpo Curto
  • Furação da flange conforme NBR 7675
0 Arquivos No pacote