AVK/VCW VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA, CONFORME NORMA AWWA - PN25
Corpo ferro, disco ferro nodular /aço inixidável CF8M ,guarnição CF8/CF8M, vedação EPDM, eixo e pino 17-4PH, eixo livre

AVK Valvulas do Brasil
Rua Professora Aloysia Amparo, 440, Iporanga, Sorocaba, Brasil
Válvula borboleta bi-excêntrica para água e líquidos neutros até máx. 120°C
A válvula borboleta da marca VCW, série 926, é uma Válvula Borboleta Bi Excêntrica. Com projeto versátil, que introduz diversas inovações que a diferenciam das demais válvulas existentes no mercado, busca atender com excelência todo o mercado de saneamento e suas necessidades. A grande vantagem é o sistema de disco (borboleta) duplo excêntrico e o sistema de vedação com sede substituível no corpo, proporcionando fácil manutenção e longa vida útil.
Modelo/série 926/00-002 | |
---|---|
Extremidades | Flangeada |
DN | DN80 - DN1800 |
PN | PN 25 |
Direção de fechamento | Fechamento sentido horário |
Características
- O design duplo excêntrico libera a compressão da vedação após apenas alguns graus de abertura, resultando em baixo torque operacional
- O perfil da vedação do disco e a qualidade da borracha garantem baixo torque de fechamento
- Todas as peças de borracha em EPDM aprovado para água potável
- Eixo de aço inoxidável e anel retentor de vedação
- Anel de assento substituível em aço inoxidável
- Buchas em bronze SAE660
- Revestimento em epóxi na cor azul RAL5017
Downloads
Tabela de dados
Referência AVK | DN mm |
PN |
A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
E mm |
Flange de topo |
PesoTeórico kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
926-080-00-030160100000 | 80 | PN25 | 127 | 110 | 185 | 9 | 18 | F07 | 15 |
926-100-00-030160100000 | 100 | PN25 | 127 | 130 | 202 | 11 | 20 | F10 | 25 |
926-150-00-030080100000 | 150 | PN25 | 127 | 170 | 280 | 17 | 27 | F10 | 32 |
926-200-00-030080100000 | 200 | PN25 | 152 | 200 | 320 | 22 | 30 | F12 | 42 |
926-250-00-030080100000 | 250 | PN25 | 203 | 222 | 340 | 27 | 36 | F12 | 62 |
926-300-00-030080100000 | 300 | PN25 | 203 | 260 | 390 | 27 | 41 | F12 | 98 |
926-350-00-030080100000 | 350 | PN25 | 203 | 290 | 420 | 36 | 41 | F12 | 118 |
926-400-00-030080100000 | 400 | PN25 | 203 | 350 | 451 | 36 | 41 | F16 | 140 |
926-500-00-030080100000 | 500 | PN25 | 203 | 380 | 511 | 46 | 65 | F16 | 242 |
926-600-00-030080100000 | 600 | PN25 | 203 | 450 | 561 | 55 | 70 | F25 | 290 |
926-700-00-030060100000 | 700 | PN25 | 305 | 500 | 655 | 80 | 110 | F25 | 495 |
926-750-00-030060100000 | 750 | PN25 | 305 | 590 | 735 | 80 | 110 | F25 | 758 |
926-800-00-030060100000 | 800 | PN25 | 305 | 600 | 740 | 80 | 110 | F25 | 800 |
926-900-00-030060100000 | 900 | PN25 | 305 | 620 | 802 | 75 | 108 | F30 | 860 |
926-A10-00-030060100000 | 1000 | PN25 | 305 | 700 | 856 | 75 | 80 | F30 | 1160 |
926-A12-00-030060100000 | 1200 | PN25 | 381 | 850 | 1080 | 143 | 180 | F35 | 1820 |
926-A15-00-030060100000 | 1500 | PN25 | 381 | 1050 | 1290 | 180 | 170 | F40 | 3260 |
926-A18-00-030060100000 | 1800 | PN25 | 467 | 1230 | 1430 | 220 | 150 | F48 | 4860 |
Componentes
1. | Corpo | Ferro Dúctil ASTM A536 65-45-12 |
2. | Bucha | Ferro Dúctil ASTM A536 65-45-12 |
3. | Gaxeta | PTFE 15% Grafite |
4. | Haste superior | Aço inoxidável 17-4-PH |
5. | Buchas | Bronze SAE660 |
6. | Haste inferior | Aço inoxidável 17-4-PH |
7. | Buchas | Bronze SAE660 |
8. | Disco do fundo | Aço inoxidável AISI 410 |
9. | Arruela | Bronze SAE660 |
10. | Anel de fixação da sede | Ferro Dúctil ASTM A536 65-45-12 |
11. | Disco | Ferro Dúctil ASTM A536 65-45-12 |
12. | Guarnição | Aço inoxidável CF8M |
13. | Sede de vedação | Borracha em EPDM |
14. | Tampa do fundo | Aço |
15. | Parafuso | Aço |
Aprovações
- Sede: 1.1 x PN Corpo: 1,5 x PN |
- Testes conforme norma ISO 5208
Normas
- Design de acordo com API 609, Design de acordo com AWWA C504-10, Classe 150B
- Face a face das flanges segundo AWWA C504, Corpo Curto
- Furação da flange conforme NBR 7675