AVK/VCW VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA, CONFORME NORMA ISO 5752 S.13 - PN10/16
Corpo ferro nodular, disco aço inoxidável CF8M, guarnição N/A, vedação EPDM, eixo e pino AISI 410, eixo livre

AVK Valvulas do Brasil
Rua Professora Aloysia Amparo, 440, Iporanga, Sorocaba, Brasil
Válvula borboleta bi-excêntrica para água e líquidos neutros até máx. 120°C
A válvula borboleta da marca VCW, série 926, é uma Válvula Borboleta Bi Excêntrica. Com projeto versátil, que introduz diversas inovações que a diferenciam das demais válvulas existentes no mercado, busca atender com excelência todo o mercado de saneamento e suas necessidades. A grande vantagem é o sistema de disco (borboleta) duplo excêntrico e o sistema de vedação com sede substituível no corpo, proporcionando fácil manutenção e longa vida útil.
Modelo/série 926/01-001 | |
---|---|
Extremidades | Flangeada |
DN | DN100 - DN1600 |
PN | PN 16 |
Direção de fechamento | Fechamento sentido horário |
Características
- O design duplo excêntrico libera a compressão da vedação após apenas alguns graus de abertura, resultando em baixo torque operacional
- O perfil da vedação do disco e a qualidade da borracha garantem baixo torque de fechamento
- Todas as peças de borracha em EPDM aprovado para água potável
- Eixo de aço inoxidável e anel retentor de vedação
- Anel de assento substituível em aço inoxidável
- Buchas em bronze SAE660
- Revestimento em epóxi na cor azul RAL5017
Downloads
Tabela de dados
Referência AVK | DN mm |
PN |
A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
E mm |
Flange de topo |
PesoTeórico kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
926-100-01-020140100000 | 100 | PN 10/16 | 127 | 130 | 202 | 11 | 20 | F10 | 25 |
926-150-01-020040100000 | 150 | PN 10/16 | 140 | 170 | 280 | 17 | 27 | F10 | 36 |
926-200-01-010040100000 | 200 | PN10 | 152 | 200 | 320 | 22 | 30 | F12 | 39 |
926-200-01-020040100000 | 200 | PN16 | 152 | 200 | 320 | 22 | 30 | F12 | 39 |
926-250-01-010040100000 | 250 | PN10 | 165 | 222 | 340 | 27 | 36 | F12 | 50 |
926-250-01-020040100000 | 250 | PN16 | 165 | 222 | 340 | 27 | 36 | F12 | 50 |
926-300-01-010040100000 | 300 | PN10 | 178 | 260 | 390 | 27 | 41 | F12 | 77 |
926-300-01-020040100000 | 300 | PN16 | 178 | 260 | 390 | 27 | 41 | F12 | 79 |
926-350-01-010040100000 | 350 | PN10 | 190 | 290 | 420 | 36 | 41 | F12 | 94 |
926-350-01-020040100000 | 350 | PN16 | 190 | 290 | 420 | 36 | 41 | F12 | 95 |
926-400-01-010040100000 | 400 | PN10 | 216 | 350 | 451 | 36 | 41 | F16 | 156 |
926-400-01-020040100000 | 400 | PN16 | 216 | 350 | 451 | 36 | 41 | F16 | 161 |
926-500-01-010040100000 | 500 | PN10 | 229 | 380 | 511 | 46 | 65 | F16 | 276 |
926-500-01-020040100000 | 500 | PN16 | 229 | 380 | 511 | 46 | 65 | F16 | 282 |
926-600-01-010040100000 | 600 | PN10 | 267 | 450 | 561 | 55 | 70 | F25 | 336 |
926-600-01-020040100000 | 600 | PN16 | 267 | 450 | 561 | 55 | 70 | F25 | 342 |
926-700-01-010020100000 | 700 | PN10 | 292 | 500 | 655 | 80 | 110 | F25 | 490 |
926-700-01-020020100000 | 700 | PN16 | 292 | 500 | 655 | 80 | 110 | F25 | 413 |
926-800-01-010020100000 | 800 | PN10 | 318 | 600 | 740 | 80 | 110 | F25 | 936 |
926-800-01-020020100000 | 800 | PN16 | 318 | 600 | 740 | 80 | 110 | F25 | 947 |
926-900-01-010020100000 | 900 | PN10 | 330 | 620 | 802 | 75 | 108 | F30 | 984 |
926-900-01-020020100000 | 900 | PN16 | 330 | 620 | 802 | 75 | 108 | F30 | 1002 |
926-A10-01-010020100000 | 1000 | PN10 | 410 | 700 | 856 | 75 | 80 | F30 | 1344 |
926-A10-01-020020100000 | 1000 | PN16 | 410 | 700 | 856 | 75 | 80 | F30 | 1362 |
926-A12-01-010020100000 | 1200 | PN10 | 470 | 850 | 1080 | 143 | 180 | F35 | 2142 |
926-A12-01-020020100000 | 1200 | PN16 | 470 | 850 | 1080 | 143 | 180 | F35 | 2160 |
926-A16-01-010020100000 | 1600 | PN10 | 600 | 1050 | 1050 | 180 | 170 | F40 | 4760 |
926-A16-01-020020100000 | 1600 | PN16 | 600 | 1050 | 1050 | 180 | 170 | F40 | 4800 |
Componentes
1. | Corpo | Ferro Dúctil ASTM A536 65-45-12 |
2. | Bucha | Ferro Dúctil ASTM A536 65-45-12 |
3. | Gaxeta | PTFE |
4. | Haste superior | Aço inoxidável AISI 410 |
5. | Buchas | Bronze SAE660 |
6. | Haste inferior | Aço inoxidável AISI 410 |
7. | Buchas | Bronze SAE660 |
8. | Disco do fundo | Aço inoxidável AISI 410 |
9. | Arruela | Bronze SAE660 |
10. | Anel de fixação da sede | Ferro Dúctil ASTM A536 65-45-12 |
11. | Disco | Ferro Dúctil ASTM A536 65-45-12 |
12. | Guarnição | Aço inoxidável CF8M |
13. | Sede de vedação | Borracha em EPDM |
14. | Tampa do fundo | Aço |
15. | Parafuso | Aço |
Aprovações
- Sede: 1.1 x PN Corpo: 1,5 x PN |
- Testes conforme norma ISO 5208
Normas
- Design de acordo com API 609, Design de acordo com AWWA C504-10, Classe 150B
- Face a face das flanges conforme norma ISO 5752 S13 (corpo curto)
- Furação da flange conforme NBR 7675