AVK/VCW VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA TIPO WAFER, CONFORME NORMA API609B - PN10/16
Corpo ferro nodular, disco ferro nodular / aço inoxidável CF8M, guarnição CF8/CF8M, vedação EPDM, eixo e pino tipo 410, eixo livre

AVK Valvulas do Brasil
Rua Professora Aloysia Amparo, 440, Iporanga, Sorocaba, Brasil
Válvula borboleta bi-excêntrica para água e líquidos neutros até máx. 120°C
A válvula borboleta da marca VCW, série 926, é uma Válvula Borboleta Bi Excêntrica. Com projeto versátil, que introduz diversas inovações que a diferenciam das demais válvulas existentes no mercado, busca atender com excelência todo o mercado de saneamento e suas necessidades. A grande vantagem é o sistema de disco (borboleta) duplo excêntrico e o sistema de vedação com sede substituível no corpo, proporcionando fácil manutenção e longa vida útil.
Modelo/série 926/12-001 | |
---|---|
DN | DN50 - DN1000 |
PN | PN 16 |
Direção de fechamento | Fechamento sentido horário |
Características
- O design duplo excêntrico libera a compressão da vedação após apenas alguns graus de abertura, resultando em baixo torque operacional
- O perfil da vedação do disco e a qualidade da borracha garantem baixo torque de fechamento
- Todas as peças de borracha em EPDM aprovado para água potável
- Eixo de aço inoxidável e anel retentor de vedação
- Anel de assento substituível em aço inoxidável
- Buchas em bronze SAE660
- Revestimento em epóxi na cor azul RAL5017
Downloads
Tabela de dados
Referência AVK | DN mm |
PN |
A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
E mm |
Flange de topo |
PesoTeórico kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
926-050-12-020140100000 | 50 | PN 10/16 | 43 | 80 | 110 | 9 | 18 | F07 | 6,0 |
926-080-12-020140100000 | 80 | PN 10/16 | 46 | 110 | 185 | 9 | 18 | F07 | 12 |
926-100-12-020140100000 | 100 | PN 10/16 | 52 | 130 | 202 | 11 | 20 | F07 | 20 |
926-150-12-020040100000 | 150 | PN 10/16 | 56 | 170 | 280 | 17 | 27 | F10 | 23 |
926-200-12-010040100000 | 200 | PN10 | 60 | 200 | 320 | 22 | 30 | F10 | 30 |
926-200-12-020040100000 | 200 | PN16 | 60 | 200 | 320 | 22 | 30 | F10 | 30 |
926-250-12-010040100000 | 250 | PN10 | 68 | 222 | 340 | 27 | 36 | F12 | 46 |
926-250-12-020040100000 | 250 | PN16 | 68 | 222 | 340 | 27 | 36 | F12 | 46 |
926-300-12-010040100000 | 300 | PN10 | 78 | 260 | 390 | 27 | 41 | F12 | 70 |
926-300-12-020040100000 | 300 | PN16 | 78 | 260 | 390 | 27 | 41 | F12 | 73 |
926-350-12-010040100000 | 350 | PN10 | 78 | 290 | 420 | 36 | 41 | F12 | 86 |
926-350-12-020040100000 | 350 | PN16 | 78 | 290 | 420 | 36 | 41 | F12 | 87 |
926-400-12-010040100000 | 400 | PN10 | 102 | 350 | 451 | 36 | 41 | F14 | 101 |
926-400-12-020040100000 | 400 | PN16 | 102 | 350 | 451 | 36 | 41 | F14 | 105 |
926-450-12-010040100000 | 450 | PN10 | 114 | 360 | 492 | 36 | 38 | F16 | 140 |
926-450-12-020040100000 | 450 | PN16 | 114 | 360 | 492 | 36 | 38 | F16 | 150 |
926-500-12-010040100000 | 500 | PN10 | 127 | 380 | 511 | 46 | 65 | F16 | 179 |
926-500-12-020040100000 | 500 | PN16 | 127 | 380 | 511 | 46 | 65 | F16 | 183 |
926-600-12-010040100000 | 600 | PN10 | 154 | 450 | 561 | 55 | 70 | F25 | 210 |
926-600-12-020040100000 | 600 | PN16 | 154 | 450 | 561 | 55 | 70 | F25 | 214 |
926-700-12-010020100000 | 700 | PN10 | 165 | 500 | 655 | Ø80 | 110 | F25 | 360 |
926-700-12-020020100000 | 700 | PN16 | 165 | 500 | 655 | Ø80 | 110 | F25 | 365 |
926-A10-12-010020100000 | 1000 | PN10 | 216 | 700 | 856 | 75 | 80 | F30 | 840 |
926-A10-12-020020100000 | 1000 | PN16 | 216 | 700 | 856 | 75 | 80 | F30 | 851 |
Componentes
1. | Corpo | Ferro Dúctil ASTM A536 65-45-12 |
2. | Bucha | Ferro Dúctil ASTM A536 65-45-12 |
3. | Gaxeta | PTFE |
4. | Haste superior | Aço inoxidável AISI 410 |
5. | Buchas | Bronze SAE660 |
6. | Haste inferior | Aço inoxidável AISI 410 |
7. | Buchas | Bronze SAE660 |
8. | Disco do fundo | Aço inoxidável AISI 410 |
9. | Arruela | Bronze SAE660 |
10. | Anel de fixação da sede | Ferro Dúctil ASTM A536 65-45-12 |
11. | Disco | Ferro Dúctil ASTM A536 65-45-12 |
12. | Guarnição | Aço inoxidável CF8M |
13. | Sede de vedação | Borracha em EPDM |
14. | Tampa do fundo | Aço |
15. | Parafuso | Aço |
Aprovações
- Sede: 1.1 x PN Corpo: 1,5 x PN |
- Testes conforme norma ISO 5208
Normas
- Design de acordo com API 609, Design de acordo com AWWA C504-10, Classe 150B
- Furação da flange conforme NBR 7675