AVK/VCW VÁLVULA BORBOLETA CONCÊNTRICA, TIPO LUG - PN10/16

Face a face conforme API609A, corpo ferro nodular, disco ferro nodular/inox AISI 316, vedação EPDM, eixo AISI 316, pintura epóxi na cor azul RAL5017 eixo livre

AVK Valvulas do Brasil

Rua Professora Aloysia Amparo, 440, Iporanga, Sorocaba, Brasil

Válvula borboleta concêntrica para água e líquidos neutros isentos de sólidos e impurezas fibrosas até máx. 120°C

As válvulas borboletas da marca VCW, série 931, é uma válvula borboleta concêntricas de revestimento solto disponíveis em design flangeado, tipo wafer ou tipo lug. O revestimento substituível de peça única também serve como uma gaxeta de flange perfilada e vem em EPDM aprovado para água potável ou BUNA-N resistente a hidrocarbonetos. O material do corpo é de ferro fundido nodular, o material do disco é de aço inoxidável ou ferro fundido nodular,revestido de epóxi e o eixo é de aço inoxidável.

Modelo/série 931/20-001
Material Ferro Dúctil
DN DN80 - DN900
PN PN 16
Direção de fechamento Fechamento sentido horário

Características

  • Corpo em ferro fundido nodular
  • Disco em ferro fundido nodular ou aço inoxidável AISI 316
  • Eixo em aço inoxidável Tipo 410
  • Vedação EPDM adequada para água potável
  • Bucha da haste em poliamida
  • Flange do atuador ISO
  • Revestimento em epóxi na cor azul RAL5017

Downloads

Datasheet
Instalação, Operação & Manutenção

Tabela de dados

Clique para mais informações
Referência AVK DN
mm
PN
B
mm
C
mm
D
mm
E
mm
F
mm
G
mm
H
mm
Flange
de topo
PesoTeórico
kg
931-080-20-020040200000 80 PN 10/16 78 46 130 159 18 11 90 F07 7,0
931-100-20-020040200000 100 PN 10/16 104 52 162 178 22 11 90 F07 8,0
931-150-20-020040200000 150 PN 10/16 148 56 216 203 30 14 90 F07 13
931-200-20-010020200000 200 PN10 199 60 271 241 30 17 125 F10 21
931-200-20-020020200000 200 PN16 199 60 271 241 30 17 125 F10 21
931-250-20-010020200000 250 PN10 250 68 330 273 32 22 150 F10 31
931-250-20-020020200000 250 PN16 250 68 330 273 32 22 150 F10 31
931-300-20-010020200000 300 PN10 300 78 376 311 32 22 150 F10 49
931-300-20-020020200000 300 PN16 300 78 376 311 32 22 150 F10 49
931-350-20-010020200000 350 PN10 348 78 426 306 32 27 175 F12 67
931-350-20-020020200000 350 PN16 348 78 426 306 32 27 175 F12 67
931-400-20-010020200000 400 PN10 390 102 484 328 43 27 175 F12 85
931-400-20-020020200000 400 PN16 390 102 484 328 43 27 175 F12 85
931-500-20-010020200000 500 PN10 492 127 597 403 39 36 210 F14 165
931-500-20-020020200000 500 PN16 492 127 597 403 39 36 210 F14 165
931-600-20-010020200000 600 PN10 577 154 717 495 68 46 210 F16 234
931-600-20-020020200000 600 PN16 577 154 717 495 68 46 210 F16 234
931-700-20-010020200000 700 PN10 681 165 793 565 68 46 210 F16 285
931-700-20-020020200000 700 PN16 681 165 793 565 68 46 210 F16 285
931-750-20-010020200000 750 PN10 743 165 875 584 68 46 210 F16 360
931-750-20-020020200000 750 PN16 743 165 875 584 68 46 210 F16 360
931-900-20-010020200000 900 PN10 899 200 1048 705 75 55 300 F25 422
931-900-20-020020200000 900 PN16 899 200 1048 705 75 55 300 F25 422
Desenhos BIM
Carrinho
Clique para mais informações

Componentes

1. Corpo Ferro Dúctil ASTM A536 65-45-12
2. Disco Ferro Dúctil ASTM A536 65-45-12
3. Eixo Aço inoxidável AISI 410
5. Buchas Poliamida
6. Gaxeta Borracha EPDM
7. Vedação Borracha em EPDM

Aprovações

  • Testes conforme norma ISO 5208

Normas

  • Furação da flange conforme NBR 7675
0 Arquivos No pacote