VÁLVULA LIMITADORA DE VAZÃO E REDUTORA DE PRESSÃO AVK PN16
Passagem Reduzida, Interno AISI304, Piloto AISI304, Conexões de latão, Borracha EPDM/WRAS

AVK Valvulas do Brasil
Rua Professora Aloysia Amparo, 440, Iporanga, Sorocaba, Brasil
Válvula de controle, limitadora de vazão e redutora de pressão, para água potável ou outros líquidos neutros até máx. 70°C
As válvulas de controle acionadas por diafragma da série AVK 879/2X7X combinam um modo de fluxo constante (CFV) com um modo de controle de redução de pressão (PRV). O sistema opera de duas maneiras: 1) manter um fluxo constante, independentemente das mudanças na pressão de entrada ou saída, desde que a pressão de saída esteja abaixo do ponto de ajuste PRV ou 2) manter uma pressão de saída constante, independentemente das mudanças na demanda de fluxo, desde que o fluxo está abaixo do ponto de ajuste do CFV.
A realimentação para o sistema regulador de fluxo é feita por meio da queda de pressão através de um orifício.
Orifícios e molas substituíveis dentro dos pilotos permitem regular dentro de uma ampla gama de vazões e pressões e ainda manter a precisão. Configuração e ajuste nos botões de controle nos pilotos.
As versões de passagem plena e reduzida estão disponíveis com a passagem plena com capacidade total e a passagem reduzida com maior precisão e regulagem suave em baixas vazões.
Modelo/série 879/002X7X-001 | |
---|---|
Extremidades | Flangeada |
Material | Ferro Dúctil |
DN | DN65 - DN600 |
PN | PN 10/16 |
Características
- O desenho da válvula permite o controle do caudal ao redor do obturador para que, em caso de cavitação sejam reduzidos os danos no obturador e na sede
- A forma parabólica do tampão do obturador permite uma regulação suave e melhora o controlo em posições quase fechadas e de baixo caudal
- A posição axial assimétrica do diafragma de borracha resulta em baixas tensões na posição de fechada
- O corpo e a tampa de ferro fundido dúctil com revestimento aplicado por fusão de epóxi, 300 micras, aprovação GSK, RAL 5017, cumpre com a DIN3476-1 e possui um certificado para utilização com água potável segundo WRAS-DVGW / W270 / UBA
- Todos os componentes de borracha estão aprovados para contacto com água potável
- Os componentes internos que não estão revestidos são de aço inoxidável ou de bronze
- Sede e pilotos em aço inoxidável AISI 304
- A válvula de agulha instalada a montante da câmara permite ajustar a velocidade de reação
- O fecho da válvula de agulha isola a câmara e fixa a posição da válvula principal
- Racores e acessórios em latão niquelado. Tubagens em aço inoxidável AISI 304
Downloads
Tabela de dados
Referência AVK | DN mm |
Flange |
Caudal admissível m3/h |
Gama do piloto bar |
D1 mm |
D2 mm |
D3 mm |
Dh mm |
L mm |
L1 mm |
W mm |
H3 mm |
PesoTeórico kg |
Anotações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
879-0065-00-14400207299 | 65 | PN16 | 5-17 | 2.5-21 | 118 | 145 | 185 | 19 | 290 | 307 | 255 | 485 | 21 | |
879-0065-00-144002072A0 | 65 | PN16 | 5-17 | 2.5-21 | 118 | 145 | 185 | 19 | 290 | 307 | 255 | 485 | 21 | Incluso indicador visual de posição |
879-0065-00-14400217299 | 65 | PN16 | 8-30 | 2.5-21 | 118 | 145 | 185 | 19 | 290 | 307 | 255 | 485 | 21 | |
879-0065-00-144002172A0 | 65 | PN16 | 8-30 | 2.5-21 | 118 | 145 | 185 | 19 | 290 | 307 | 255 | 485 | 21 | Incluso indicador visual de posição |
879-0065-00-14400227299 | 65 | PN16 | 15-58 | 2.5-21 | 118 | 145 | 185 | 19 | 290 | 307 | 255 | 485 | 21 | |
879-0065-00-144002272A0 | 65 | PN16 | 15-58 | 2.5-21 | 118 | 145 | 185 | 19 | 290 | 307 | 255 | 485 | 21 | Incluso indicador visual de posição |
879-0080-00-14400207299 | 80 | PN16 | 9-33 | 2.5-21 | 132 | 160 | 200 | 19 | 310 | 327 | 270 | 500 | 25 | |
879-0080-00-144002072A0 | 80 | PN16 | 9-33 | 2.5-21 | 132 | 160 | 200 | 19 | 310 | 327 | 270 | 500 | 25 | Incluso indicador visual de posição |
879-0080-00-14400217299 | 80 | PN16 | 15-57 | 2.5-21 | 132 | 160 | 200 | 19 | 310 | 327 | 270 | 500 | 25 | |
879-0080-00-144002172A0 | 80 | PN16 | 15-57 | 2.5-21 | 132 | 160 | 200 | 19 | 310 | 327 | 270 | 500 | 25 | Incluso indicador visual de posição |
879-0080-00-14400227299 | 80 | PN16 | 26-90 | 2.5-21 | 132 | 160 | 200 | 19 | 310 | 327 | 270 | 500 | 25 | |
879-0080-00-144002272A0 | 80 | PN16 | 26-90 | 2.5-21 | 132 | 160 | 200 | 19 | 310 | 327 | 270 | 500 | 25 | Incluso indicador visual de posição |
879-0100-00-14400207299 | 100 | PN16 | 14-51 | 2.5-21 | 156 | 180 | 220 | 19 | 350 | 367 | 290 | 520 | 30 | |
879-0100-00-144002072A0 | 100 | PN16 | 14-51 | 2.5-21 | 156 | 180 | 220 | 19 | 350 | 367 | 290 | 520 | 30 | Incluso indicador visual de posição |
879-0100-00-14400217299 | 100 | PN16 | 25-90 | 2.5-21 | 156 | 180 | 220 | 19 | 350 | 367 | 290 | 520 | 30 | |
879-0100-00-144002172A0 | 100 | PN16 | 25-90 | 2.5-21 | 156 | 180 | 220 | 19 | 350 | 367 | 290 | 520 | 30 | Incluso indicador visual de posição |
879-0100-00-14400227299 | 100 | PN16 | 42-130 | 2.5-21 | 156 | 180 | 220 | 19 | 350 | 367 | 290 | 520 | 30 | |
879-0100-00-144002272A0 | 100 | PN16 | 42-130 | 2.5-21 | 156 | 180 | 220 | 19 | 350 | 367 | 290 | 520 | 30 | Incluso indicador visual de posição |
879-0125-00-14400207299 | 125 | PN16 | 22-78 | 2.5-21 | 184 | 210 | 250 | 19 | 400 | 417 | 310 | 540 | 34 | |
879-0125-00-144002072A0 | 125 | PN16 | 22-78 | 2.5-21 | 184 | 210 | 250 | 19 | 400 | 417 | 310 | 540 | 34 | Incluso indicador visual de posição |
879-0125-00-14400217299 | 125 | PN16 | 39-140 | 2.5-21 | 184 | 210 | 250 | 19 | 400 | 417 | 310 | 540 | 34 | |
879-0125-00-144002172A0 | 125 | PN16 | 39-140 | 2.5-21 | 184 | 210 | 250 | 19 | 400 | 417 | 310 | 540 | 34 | Incluso indicador visual de posição |
879-0125-00-14400227299 | 125 | PN16 | 66-220 | 2.5-21 | 184 | 210 | 250 | 19 | 400 | 417 | 310 | 540 | 34 | |
879-0125-00-144002272A0 | 125 | PN16 | 66-220 | 2.5-21 | 184 | 210 | 250 | 19 | 400 | 417 | 310 | 540 | 34 | Incluso indicador visual de posição |
879-0150-00-14400207299 | 150 | PN16 | 30-105 | 2.5-21 | 211 | 240 | 285 | 23 | 480 | 497 | 340 | 525 | 47 | |
879-0150-00-144002072A0 | 150 | PN16 | 30-105 | 2.5-21 | 211 | 240 | 285 | 23 | 480 | 497 | 340 | 525 | 47 | Incluso indicador visual de posição |
879-0150-00-14400217299 | 150 | PN16 | 50-190 | 2.5-21 | 211 | 240 | 285 | 23 | 480 | 497 | 340 | 525 | 47 | |
879-0150-00-144002172A0 | 150 | PN16 | 50-190 | 2.5-21 | 211 | 240 | 285 | 23 | 480 | 497 | 340 | 525 | 47 | Incluso indicador visual de posição |
879-0150-00-14400227299 | 150 | PN16 | 80-220 | 2.5-21 | 211 | 240 | 285 | 23 | 480 | 497 | 340 | 525 | 47 | |
879-0150-00-144002272A0 | 150 | PN16 | 80-220 | 2.5-21 | 211 | 240 | 285 | 23 | 480 | 497 | 340 | 525 | 47 | Incluso indicador visual de posição |
879-0150-00-14400237299 | 150 | PN16 | 100-300 | 2.5-21 | 211 | 240 | 285 | 23 | 480 | 497 | 340 | 525 | 47 | |
879-0150-00-144002372A0 | 150 | PN16 | 100-300 | 2.5-21 | 211 | 240 | 285 | 23 | 480 | 497 | 340 | 525 | 47 | Incluso indicador visual de posição |
879-0200-00-04400207299 | 200 | PN10 | 50-190 | 2.5-21 | 266 | 295 | 340 | 23 | 600 | 617 | 425 | 615 | 97 | |
879-0200-00-044002072A0 | 200 | PN10 | 50-190 | 2.5-21 | 266 | 295 | 340 | 23 | 600 | 617 | 425 | 688 | 97 | Incluso indicador visual de posição |
879-0200-00-04400217299 | 200 | PN10 | 88-300 | 2.5-21 | 266 | 295 | 340 | 23 | 600 | 617 | 425 | 615 | 97 | |
879-0200-00-044002172A0 | 200 | PN10 | 88-300 | 2.5-21 | 266 | 295 | 340 | 23 | 600 | 617 | 425 | 688 | 97 | Incluso indicador visual de posição |
879-0200-00-04400227299 | 200 | PN10 | 120-370 | 2.5-21 | 266 | 295 | 340 | 23 | 600 | 617 | 425 | 615 | 97 | |
879-0200-00-044002272A0 | 200 | PN10 | 120-370 | 2.5-21 | 266 | 295 | 340 | 23 | 600 | 617 | 425 | 688 | 97 | Incluso indicador visual de posição |
879-0200-00-04400237299 | 200 | PN10 | 160-480 | 2.5-21 | 266 | 295 | 340 | 23 | 600 | 617 | 425 | 615 | 97 | |
879-0200-00-044002372A0 | 200 | PN10 | 160-480 | 2.5-21 | 266 | 295 | 340 | 23 | 600 | 617 | 425 | 688 | 97 | Incluso indicador visual de posição |
879-0200-00-14400207299 | 200 | PN16 | 50-190 | 2.5-21 | 266 | 295 | 340 | 23 | 600 | 617 | 425 | 615 | 97 | |
879-0200-00-144002072A0 | 200 | PN16 | 50-190 | 2.5-21 | 266 | 295 | 340 | 23 | 600 | 617 | 425 | 688 | 97 | Incluso indicador visual de posição |
879-0200-00-14400217299 | 200 | PN16 | 88-300 | 2.5-21 | 266 | 295 | 340 | 23 | 600 | 617 | 425 | 615 | 97 | |
879-0200-00-144002172A0 | 200 | PN16 | 88-300 | 2.5-21 | 266 | 295 | 340 | 23 | 600 | 617 | 425 | 688 | 97 | Incluso indicador visual de posição |
879-0200-00-14400227299 | 200 | PN16 | 120-370 | 2.5-21 | 266 | 295 | 340 | 23 | 600 | 617 | 425 | 615 | 97 | |
879-0200-00-144002272A0 | 200 | PN16 | 120-370 | 2.5-21 | 266 | 295 | 340 | 23 | 600 | 617 | 425 | 688 | 97 | Incluso indicador visual de posição |
879-0200-00-14400237299 | 200 | PN16 | 160-480 | 2.5-21 | 266 | 295 | 340 | 23 | 600 | 617 | 425 | 615 | 97 | |
879-0200-00-144002372A0 | 200 | PN16 | 160-480 | 2.5-21 | 266 | 295 | 340 | 23 | 600 | 617 | 425 | 688 | 97 | Incluso indicador visual de posição |
879-0250-00-04400207299 | 250 | PN10 | 80-250 | 2.5-21 | 319 | 350 | 395 | 23 | 730 | 747 | 510 | 720 | 158 | |
879-0250-00-044002072A0 | 250 | PN10 | 80-250 | 2.5-21 | 319 | 350 | 395 | 23 | 730 | 747 | 510 | 806 | 158 | Incluso indicador visual de posição |
879-0250-00-04400217299 | 250 | PN10 | 120-400 | 2.5-21 | 319 | 350 | 395 | 23 | 730 | 747 | 510 | 720 | 158 | |
879-0250-00-044002172A0 | 250 | PN10 | 120-400 | 2.5-21 | 319 | 350 | 395 | 23 | 730 | 747 | 510 | 806 | 158 | Incluso indicador visual de posição |
879-0250-00-04400227299 | 250 | PN10 | 200-600 | 2.5-21 | 319 | 350 | 395 | 23 | 730 | 747 | 510 | 720 | 158 | |
879-0250-00-044002272A0 | 250 | PN10 | 200-600 | 2.5-21 | 319 | 350 | 395 | 23 | 730 | 747 | 510 | 806 | 158 | Incluso indicador visual de posição |
879-0250-00-04400237299 | 250 | PN10 | 250-840 | 2.5-21 | 319 | 350 | 395 | 23 | 730 | 747 | 510 | 720 | 158 | |
879-0250-00-044002372A0 | 250 | PN10 | 250-840 | 2.5-21 | 319 | 350 | 395 | 23 | 730 | 747 | 510 | 806 | 158 | Incluso indicador visual de posição |
879-0250-00-14400207299 | 250 | PN16 | 80-250 | 2.5-21 | 319 | 355 | 405 | 28 | 730 | 747 | 510 | 720 | 158 | |
879-0250-00-144002072A0 | 250 | PN16 | 80-250 | 2.5-21 | 319 | 355 | 405 | 28 | 730 | 747 | 510 | 806 | 158 | Incluso indicador visual de posição |
879-0250-00-14400217299 | 250 | PN16 | 120-400 | 2.5-21 | 319 | 355 | 405 | 28 | 730 | 747 | 510 | 720 | 158 | |
879-0250-00-144002172A0 | 250 | PN16 | 120-400 | 2.5-21 | 319 | 355 | 405 | 28 | 730 | 747 | 510 | 806 | 158 | Incluso indicador visual de posição |
879-0250-00-14400227299 | 250 | PN16 | 200-600 | 2.5-21 | 319 | 355 | 405 | 28 | 730 | 747 | 510 | 720 | 158 | |
879-0250-00-144002272A0 | 250 | PN16 | 200-600 | 2.5-21 | 319 | 355 | 405 | 28 | 730 | 747 | 510 | 806 | 158 | Incluso indicador visual de posição |
879-0250-00-14400237299 | 250 | PN16 | 250-840 | 2.5-21 | 319 | 355 | 405 | 28 | 730 | 747 | 510 | 720 | 158 | |
879-0250-00-144002372A0 | 250 | PN16 | 250-840 | 2.5-21 | 319 | 355 | 405 | 28 | 730 | 747 | 510 | 806 | 158 | Incluso indicador visual de posição |
879-0300-00-04400207299 | 300 | PN10 | 120-420 | 2.5-21 | 370 | 400 | 445 | 23 | 850 | 867 | 555 | 790 | 222 | |
879-0300-00-044002072A0 | 300 | PN10 | 120-420 | 2.5-21 | 370 | 400 | 445 | 23 | 850 | 867 | 555 | 881 | 222 | Incluso indicador visual de posição |
879-0300-00-04400217299 | 300 | PN10 | 170-550 | 2.5-21 | 370 | 400 | 445 | 23 | 850 | 867 | 555 | 790 | 222 | |
879-0300-00-044002172A0 | 300 | PN10 | 170-550 | 2.5-21 | 370 | 400 | 445 | 23 | 850 | 867 | 555 | 881 | 222 | Incluso indicador visual de posição |
879-0300-00-04400227299 | 300 | PN10 | 250-870 | 2.5-21 | 370 | 400 | 445 | 23 | 850 | 867 | 555 | 790 | 222 | |
879-0300-00-044002272A0 | 300 | PN10 | 250-870 | 2.5-21 | 370 | 400 | 445 | 23 | 850 | 867 | 555 | 881 | 222 | Incluso indicador visual de posição |
879-0300-00-04400237299 | 300 | PN10 | 400-1100 | 2.5-21 | 370 | 400 | 445 | 23 | 850 | 867 | 555 | 790 | 222 | |
879-0300-00-044002372A0 | 300 | PN10 | 400-1100 | 2.5-21 | 370 | 400 | 445 | 23 | 850 | 867 | 555 | 881 | 222 | Incluso indicador visual de posição |
879-0300-00-14400207299 | 300 | PN16 | 120-420 | 2.5-21 | 370 | 410 | 460 | 28 | 850 | 867 | 555 | 790 | 222 | |
879-0300-00-144002072A0 | 300 | PN16 | 120-420 | 2.5-21 | 370 | 410 | 460 | 28 | 850 | 867 | 555 | 881 | 222 | Incluso indicador visual de posição |
879-0300-00-14400217299 | 300 | PN16 | 170-550 | 2.5-21 | 370 | 410 | 460 | 28 | 850 | 867 | 555 | 790 | 222 | |
879-0300-00-144002172A0 | 300 | PN16 | 170-550 | 2.5-21 | 370 | 410 | 460 | 28 | 850 | 867 | 555 | 881 | 222 | Incluso indicador visual de posição |
879-0300-00-14400227299 | 300 | PN16 | 250-870 | 2.5-21 | 370 | 410 | 460 | 28 | 850 | 867 | 555 | 790 | 222 | |
879-0300-00-144002272A0 | 300 | PN16 | 250-870 | 2.5-21 | 370 | 410 | 460 | 28 | 850 | 867 | 555 | 881 | 222 | Incluso indicador visual de posição |
879-0300-00-14400237299 | 300 | PN16 | 400-1100 | 2.5-21 | 370 | 410 | 460 | 28 | 850 | 867 | 555 | 790 | 222 | |
879-0300-00-144002372A0 | 300 | PN16 | 400-1100 | 2.5-21 | 370 | 410 | 460 | 28 | 850 | 867 | 555 | 881 | 222 | Incluso indicador visual de posição |
879-0350-00-04400207299 | 350 | PN10 | 160-500 | 2.5-21 | 429 | 460 | 505 | 23 | 980 | 997 | 605 | 875 | 325 | |
879-0350-00-044002072A0 | 350 | PN10 | 160-500 | 2.5-21 | 429 | 460 | 505 | 23 | 980 | 997 | 605 | 959 | 325 | Incluso indicador visual de posição |
879-0350-00-04400217299 | 350 | PN10 | 220-700 | 2.5-21 | 429 | 460 | 505 | 23 | 980 | 997 | 605 | 875 | 325 | |
879-0350-00-044002172A0 | 350 | PN10 | 220-700 | 2.5-21 | 429 | 460 | 505 | 23 | 980 | 997 | 605 | 959 | 325 | Incluso indicador visual de posição |
879-0350-00-04400227299 | 350 | PN10 | 350-1250 | 2.5-21 | 429 | 460 | 505 | 23 | 980 | 997 | 605 | 875 | 325 | |
879-0350-00-044002272A0 | 350 | PN10 | 350-1250 | 2.5-21 | 429 | 460 | 505 | 23 | 980 | 997 | 605 | 959 | 325 | Incluso indicador visual de posição |
879-0350-00-04400237299 | 350 | PN10 | 600-1600 | 2.5-21 | 429 | 460 | 505 | 23 | 980 | 997 | 605 | 875 | 325 | |
879-0350-00-044002372A0 | 350 | PN10 | 600-1600 | 2.5-21 | 429 | 460 | 505 | 23 | 980 | 997 | 605 | 959 | 325 | Incluso indicador visual de posição |
879-0350-00-14400207299 | 350 | PN16 | 160-500 | 2.5-21 | 429 | 470 | 520 | 28 | 980 | 997 | 605 | 875 | 325 | |
879-0350-00-144002072A0 | 350 | PN16 | 160-500 | 2.5-21 | 429 | 470 | 520 | 28 | 980 | 997 | 605 | 959 | 325 | Incluso indicador visual de posição |
879-0350-00-14400217299 | 350 | PN16 | 220-700 | 2.5-21 | 429 | 470 | 520 | 28 | 980 | 997 | 605 | 875 | 325 | |
879-0350-00-144002172A0 | 350 | PN16 | 220-700 | 2.5-21 | 429 | 470 | 520 | 28 | 980 | 997 | 605 | 959 | 325 | Incluso indicador visual de posição |
879-0350-00-14400227299 | 350 | PN16 | 350-1250 | 2.5-21 | 429 | 470 | 520 | 28 | 980 | 997 | 605 | 875 | 325 | |
879-0350-00-144002272A0 | 350 | PN16 | 350-1250 | 2.5-21 | 429 | 470 | 520 | 28 | 980 | 997 | 605 | 959 | 325 | Incluso indicador visual de posição |
879-0350-00-14400237299 | 350 | PN16 | 600-1600 | 2.5-21 | 429 | 470 | 520 | 28 | 980 | 997 | 605 | 875 | 325 | |
879-0350-00-144002372A0 | 350 | PN16 | 600-1600 | 2.5-21 | 429 | 470 | 520 | 28 | 980 | 997 | 605 | 959 | 325 | Incluso indicador visual de posição |
879-0400-00-04400207299 | 400 | PN10 | 220-620 | 2.5-21 | 480 | 515 | 565 | 28 | 1100 | 1117 | 710 | 1000 | 496 | |
879-0400-00-044002072A0 | 400 | PN10 | 220-620 | 2.5-21 | 480 | 515 | 565 | 28 | 1100 | 1117 | 710 | 1159 | 496 | Incluso indicador visual de posição |
879-0400-00-04400217299 | 400 | PN10 | 300-1000 | 2.5-21 | 480 | 515 | 565 | 28 | 1100 | 1117 | 710 | 1000 | 496 | |
879-0400-00-044002172A0 | 400 | PN10 | 300-1000 | 2.5-21 | 480 | 515 | 565 | 28 | 1100 | 1117 | 710 | 1159 | 496 | Incluso indicador visual de posição |
879-0400-00-04400227299 | 400 | PN10 | 450-1500 | 2.5-21 | 480 | 515 | 565 | 28 | 1100 | 1117 | 710 | 1000 | 496 | |
879-0400-00-044002272A0 | 400 | PN10 | 450-1500 | 2.5-21 | 480 | 515 | 565 | 28 | 1100 | 1117 | 710 | 1159 | 496 | Incluso indicador visual de posição |
879-0400-00-04400237299 | 400 | PN10 | 660-1950 | 2.5-21 | 480 | 515 | 565 | 28 | 1100 | 1117 | 710 | 1000 | 496 | |
879-0400-00-044002372A0 | 400 | PN10 | 660-1950 | 2.5-21 | 480 | 515 | 565 | 28 | 1100 | 1117 | 710 | 1159 | 496 | Incluso indicador visual de posição |
879-0400-00-14400207299 | 400 | PN16 | 220-620 | 2.5-21 | 480 | 525 | 580 | 31 | 1100 | 1117 | 710 | 1000 | 496 | |
879-0400-00-144002072A0 | 400 | PN16 | 220-620 | 2.5-21 | 480 | 525 | 580 | 31 | 1100 | 1117 | 710 | 1159 | 496 | Incluso indicador visual de posição |
879-0400-00-14400217299 | 400 | PN16 | 300-1000 | 2.5-21 | 480 | 525 | 580 | 31 | 1100 | 1117 | 710 | 1000 | 496 | |
879-0400-00-144002172A0 | 400 | PN16 | 300-1000 | 2.5-21 | 480 | 525 | 580 | 31 | 1100 | 1117 | 710 | 1159 | 496 | Incluso indicador visual de posição |
879-0400-00-14400227299 | 400 | PN16 | 450-1500 | 2.5-21 | 480 | 525 | 580 | 31 | 1100 | 1117 | 710 | 1000 | 496 | |
879-0400-00-144002272A0 | 400 | PN16 | 450-1500 | 2.5-21 | 480 | 525 | 580 | 31 | 1100 | 1117 | 710 | 1159 | 496 | Incluso indicador visual de posição |
879-0400-00-14400237299 | 400 | PN16 | 660-1950 | 2.5-21 | 480 | 525 | 580 | 31 | 1100 | 1117 | 710 | 1000 | 496 | |
879-0400-00-144002372A0 | 400 | PN16 | 660-1950 | 2.5-21 | 480 | 525 | 580 | 31 | 1100 | 1117 | 710 | 1159 | 496 | Incluso indicador visual de posição |
879-0450-00-04400207299 | 450 | PN10 | 270-800 | 2.5-21 | 530 | 565 | 615 | 28 | 1200 | 1217 | 780 | 1060 | 643 | |
879-0450-00-044002072A0 | 450 | PN10 | 270-800 | 2.5-21 | 530 | 565 | 615 | 28 | 1200 | 1217 | 780 | 1220 | 643 | Incluso indicador visual de posição |
879-0450-00-04400217299 | 450 | PN10 | 400-1200 | 2.5-21 | 530 | 565 | 615 | 28 | 1200 | 1217 | 780 | 1060 | 643 | |
879-0450-00-044002172A0 | 450 | PN10 | 400-1200 | 2.5-21 | 530 | 565 | 615 | 28 | 1200 | 1217 | 780 | 1220 | 643 | Incluso indicador visual de posição |
879-0450-00-04400227299 | 450 | PN10 | 570-1900 | 2.5-21 | 530 | 565 | 615 | 28 | 1200 | 1217 | 780 | 1060 | 643 | |
879-0450-00-044002272A0 | 450 | PN10 | 570-1900 | 2.5-21 | 530 | 565 | 615 | 28 | 1200 | 1217 | 780 | 1220 | 643 | Incluso indicador visual de posição |
879-0450-00-04400237299 | 450 | PN10 | 900-2650 | 2.5-21 | 530 | 565 | 615 | 28 | 1200 | 1217 | 780 | 1060 | 643 | |
879-0450-00-044002372A0 | 450 | PN10 | 900-2650 | 2.5-21 | 530 | 565 | 615 | 28 | 1200 | 1217 | 780 | 1220 | 643 | Incluso indicador visual de posição |
879-0450-00-14400207299 | 450 | PN16 | 270-800 | 2.5-21 | 548 | 585 | 640 | 31 | 1200 | 1217 | 780 | 1060 | 643 | |
879-0450-00-144002072A0 | 450 | PN16 | 270-800 | 2.5-21 | 548 | 585 | 640 | 31 | 1200 | 1217 | 780 | 1220 | 643 | Incluso indicador visual de posição |
879-0450-00-14400217299 | 450 | PN16 | 400-1200 | 2.5-21 | 548 | 585 | 640 | 31 | 1200 | 1217 | 780 | 1060 | 643 | |
879-0450-00-144002172A0 | 450 | PN16 | 400-1200 | 2.5-21 | 548 | 585 | 640 | 31 | 1200 | 1217 | 780 | 1220 | 643 | Incluso indicador visual de posição |
879-0450-00-14400227299 | 450 | PN16 | 570-1900 | 2.5-21 | 548 | 585 | 640 | 31 | 1200 | 1217 | 780 | 1060 | 643 | |
879-0450-00-144002272A0 | 450 | PN16 | 570-1900 | 2.5-21 | 548 | 585 | 640 | 31 | 1200 | 1217 | 780 | 1220 | 643 | Incluso indicador visual de posição |
879-0450-00-14400237299 | 450 | PN16 | 900-2650 | 2.5-21 | 548 | 585 | 640 | 31 | 1200 | 1217 | 780 | 1060 | 643 | |
879-0450-00-144002372A0 | 450 | PN16 | 900-2650 | 2.5-21 | 548 | 585 | 640 | 31 | 1200 | 1217 | 780 | 1220 | 643 | Incluso indicador visual de posição |
879-0500-00-04400207299 | 500 | PN10 | 330-950 | 2.5-21 | 582 | 620 | 670 | 28 | 1250 | 1267 | 930 | 1245 | 933 | |
879-0500-00-044002072A0 | 500 | PN10 | 330-950 | 2.5-21 | 582 | 620 | 670 | 28 | 1250 | 1267 | 930 | 1408 | 933 | Incluso indicador visual de posição |
879-0500-00-04400217299 | 500 | PN10 | 450-1600 | 2.5-21 | 582 | 620 | 670 | 28 | 1250 | 1267 | 930 | 1245 | 933 | |
879-0500-00-044002172A0 | 500 | PN10 | 450-1600 | 2.5-21 | 582 | 620 | 670 | 28 | 1250 | 1267 | 930 | 1408 | 933 | Incluso indicador visual de posição |
879-0500-00-04400227299 | 500 | PN10 | 700-2400 | 2.5-21 | 582 | 620 | 670 | 28 | 1250 | 1267 | 930 | 1245 | 933 | |
879-0500-00-044002272A0 | 500 | PN10 | 700-2400 | 2.5-21 | 582 | 620 | 670 | 28 | 1250 | 1267 | 930 | 1408 | 933 | Incluso indicador visual de posição |
879-0500-00-04400237299 | 500 | PN10 | 1050-3000 | 2.5-21 | 582 | 620 | 670 | 28 | 1250 | 1267 | 930 | 1245 | 933 | |
879-0500-00-044002372A0 | 500 | PN10 | 1050-3000 | 2.5-21 | 582 | 620 | 670 | 28 | 1250 | 1267 | 930 | 1408 | 933 | Incluso indicador visual de posição |
879-0500-00-14400207299 | 500 | PN16 | 330-950 | 2.5-21 | 609 | 650 | 715 | 34 | 1250 | 1267 | 930 | 1245 | 933 | |
879-0500-00-144002072A0 | 500 | PN16 | 330-950 | 2.5-21 | 609 | 650 | 715 | 34 | 1250 | 1267 | 930 | 1408 | 933 | Incluso indicador visual de posição |
879-0500-00-14400217299 | 500 | PN16 | 450-1600 | 2.5-21 | 609 | 650 | 715 | 34 | 1250 | 1267 | 930 | 1245 | 933 | |
879-0500-00-144002172A0 | 500 | PN16 | 450-1600 | 2.5-21 | 609 | 650 | 715 | 34 | 1250 | 1267 | 930 | 1408 | 933 | Incluso indicador visual de posição |
879-0500-00-14400227299 | 500 | PN16 | 700-2400 | 2.5-21 | 609 | 650 | 715 | 34 | 1250 | 1267 | 930 | 1245 | 933 | |
879-0500-00-144002272A0 | 500 | PN16 | 700-2400 | 2.5-21 | 609 | 650 | 715 | 34 | 1250 | 1267 | 930 | 1408 | 933 | Incluso indicador visual de posição |
879-0500-00-14400237299 | 500 | PN16 | 1050-3000 | 2.5-21 | 609 | 650 | 715 | 34 | 1250 | 1267 | 930 | 1245 | 933 | |
879-0500-00-144002372A0 | 500 | PN16 | 1050-3000 | 2.5-21 | 609 | 650 | 715 | 34 | 1250 | 1267 | 930 | 1408 | 933 | Incluso indicador visual de posição |
879-0600-00-04400207299 | 600 | PN10 | 500-1400 | 2.5-21 | 682 | 725 | 780 | 31 | 1450 | 1467 | 1020 | 1355 | 1270 | |
879-0600-00-044002072A0 | 600 | PN10 | 500-1400 | 2.5-21 | 682 | 725 | 780 | 31 | 1450 | 1467 | 1020 | 1518 | 1270 | Incluso indicador visual de posição |
879-0600-00-04400217299 | 600 | PN10 | 700-2200 | 2.5-21 | 682 | 725 | 780 | 31 | 1450 | 1467 | 1020 | 1355 | 1270 | |
879-0600-00-044002172A0 | 600 | PN10 | 700-2200 | 2.5-21 | 682 | 725 | 780 | 31 | 1450 | 1467 | 1020 | 1518 | 1270 | Incluso indicador visual de posição |
879-0600-00-04400227299 | 600 | PN10 | 950-3300 | 2.5-21 | 682 | 725 | 780 | 31 | 1450 | 1467 | 1020 | 1355 | 1270 | |
879-0600-00-044002272A0 | 600 | PN10 | 950-3300 | 2.5-21 | 682 | 725 | 780 | 31 | 1450 | 1467 | 1020 | 1518 | 1270 | Incluso indicador visual de posição |
879-0600-00-04400237299 | 600 | PN10 | 1600-4450 | 2.5-21 | 682 | 725 | 780 | 31 | 1450 | 1467 | 1020 | 1355 | 1270 | |
879-0600-00-044002372A0 | 600 | PN10 | 1600-4450 | 2.5-21 | 682 | 725 | 780 | 31 | 1450 | 1467 | 1020 | 1518 | 1270 | Incluso indicador visual de posição |
879-0600-00-14400207299 | 600 | PN16 | 500-1400 | 2.5-21 | 720 | 770 | 840 | 37 | 1450 | 1467 | 1020 | 1355 | 1270 | |
879-0600-00-144002072A0 | 600 | PN16 | 500-1400 | 2.5-21 | 720 | 770 | 840 | 37 | 1450 | 1467 | 1020 | 1518 | 1270 | Incluso indicador visual de posição |
879-0600-00-14400217299 | 600 | PN16 | 700-2200 | 2.5-21 | 720 | 770 | 840 | 37 | 1450 | 1467 | 1020 | 1355 | 1270 | |
