VÁLVULA DE CONTROLE DE NÍVEL MODULANTE AVK, PN10/16
Passagem Reduzida, interno AISI304/DI, piloto AISI304, conexões de latão, borracha EPDM/WRAS, indicador de posição, flutuador ECO

AVK Valvulas do Brasil
Rua Professora Aloysia Amparo, 440, Iporanga, Sorocaba, Brasil
Válvula de controle, nível de bóia modulante, para água potável ou outros líquidos neutros até máx. 70°
As válvulas de controle de nível acionadas por diafragma AVK série 879 controlam automaticamente o nível de água em um tanque ou reservatório por meio de uma bóia.
A bóia aciona o piloto que controla a válvula principal para manter o nível no setpoint predeterminado. O modo de controle está modulando.
Ambas as versões de passagem plena e reduzida estão disponíveis com a passagem plena com capacidade total e a passagem reduzida com maior precisão e regulagem suave em baixas vazões.
Modelo/série 879/005X99-001 | |
---|---|
Extremidades | Flangeada |
Material | Ferro Dúctil |
DN | DN65 - DN600 |
PN | PN 10/16 |
Características
- O design da sede elevada controla o fluxo ao redor do plugue para que, em caso de cavitação, isso ocorra com danos mínimos longe do plugue e da sede
- A forma parabólica do plugue cria uma característica de regulação suave com baixo ganho em torno das posições quase fechadas, melhorando o desempenho do controle em baixo fluxo
- A posição axial não simétrica do diafragma resulta em baixa tensão de estiramento quando fechado
- Corpo e castelo em ferro dúctil revestido com epóxi ligado por fusão, 300µm, aprovado pela GSK, RAL 5017, conforme DIN 3476 e WRAS-DVGW/W270/UBA
- Todas as peças de borracha aprovadas para água potável
- Todos os internos não revestidos feitos de aço inoxidável ou bronze
- Assento e piloto em aço inox AISI 304
- Uma válvula de agulha instalada entre o lado a montante e a câmara de controle permite o ajuste do tempo de reação de regulação
- O fechamento da válvula de agulha isola a câmara de controle e fixa a posição da válvula principal, permitindo a manutenção da válvula piloto
- Conexões, tubos e acessórios em latão niquelado
- Flutuador ECO em aço inoxidável
Downloads
Tabela de dados
Referência AVK | DN mm |
Flange |
Level range |
D1 mm |
D2 mm |
D3 mm |
Dh mm |
W mm |
H3 mm |
L mm |
Peso teórico kg |
Anotações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
879-0065-00-14400559999 | 65 | PN16 | 500 | 118 | 145 | 185 | 19 | 244 | 339 | 290 | 19 | |
879-0065-00-144005599A0 | 65 | PN16 | 500 | 118 | 145 | 185 | 19 | 244 | 424 | 290 | 19 | Incluso indicador visual de posição |
879-0080-00-14400559999 | 80 | PN16 | 500 | 132 | 160 | 200 | 19 | 257 | 362 | 310 | 23 | |
879-0080-00-144005599A0 | 80 | PN16 | 500 | 132 | 160 | 200 | 19 | 257 | 447 | 310 | 23 | Incluso indicador visual de posição |
879-0100-00-14400559999 | 100 | PN16 | 500 | 156 | 180 | 220 | 19 | 276 | 376 | 350 | 28 | |
879-0100-00-144005599A0 | 100 | PN16 | 500 | 156 | 180 | 220 | 19 | 276 | 461 | 350 | 28 | Incluso indicador visual de posição |
879-0125-00-14400559999 | 125 | PN16 | 500 | 184 | 210 | 250 | 19 | 296 | 395 | 400 | 33 | |
879-0125-00-144005599A0 | 125 | PN16 | 500 | 184 | 210 | 250 | 19 | 296 | 480 | 400 | 33 | Incluso indicador visual de posição |
879-0150-00-14400559999 | 150 | PN16 | 500 | 211 | 240 | 285 | 23 | 302 | 429 | 480 | 75 | |
879-0150-00-144005599A0 | 150 | PN16 | 500 | 211 | 240 | 285 | 23 | 302 | 514 | 480 | 75 | Incluso indicador visual de posição |
879-0200-00-04400559999 | 200 | PN10 | 500 | 266 | 295 | 340 | 23 | 410 | 588 | 600 | 92 | |
879-0200-00-044005599A0 | 200 | PN10 | 500 | 266 | 295 | 340 | 23 | 410 | 688 | 600 | 92 | Incluso indicador visual de posição |
879-0200-00-14400559999 | 200 | PN16 | 500 | 266 | 295 | 340 | 23 | 410 | 588 | 600 | 92 | |
879-0200-00-144005599A0 | 200 | PN16 | 500 | 266 | 295 | 340 | 23 | 410 | 688 | 600 | 92 | Incluso indicador visual de posição |
879-0250-00-04400559999 | 250 | PN10 | 500 | 319 | 350 | 395 | 23 | 510 | 706 | 730 | 152 | |
879-0250-00-044005599A0 | 250 | PN10 | 500 | 319 | 350 | 395 | 23 | 510 | 806 | 730 | 92 | Incluso indicador visual de posição |
879-0250-00-14400559999 | 250 | PN16 | 500 | 319 | 355 | 405 | 28 | 510 | 706 | 730 | 152 | |
879-0250-00-144005599A0 | 250 | PN16 | 500 | 319 | 355 | 405 | 28 | 510 | 806 | 730 | 152 | Incluso indicador visual de posição |
879-0300-00-04400559999 | 300 | PN10 | 500 | 370 | 400 | 445 | 23 | 555 | 782 | 850 | 217 | |
879-0300-00-044005599A0 | 300 | PN10 | 500 | 370 | 400 | 445 | 23 | 555 | 881 | 850 | 217 | Incluso indicador visual de posição |
879-0300-00-14400559999 | 300 | PN16 | 500 | 370 | 410 | 460 | 28 | 555 | 782 | 850 | 217 | |
879-0300-00-144005599A0 | 300 | PN16 | 500 | 370 | 410 | 460 | 28 | 555 | 881 | 850 | 217 | Incluso indicador visual de posição |
879-0350-00-04400559999 | 350 | PN10 | 500 | 429 | 460 | 505 | 23 | 605 | 872 | 980 | 322 | |
879-0350-00-044005599A0 | 350 | PN10 | 500 | 429 | 460 | 505 | 23 | 605 | 959 | 980 | 322 | Incluso indicador visual de posição |
879-0350-00-14400559999 | 350 | PN16 | 500 | 429 | 470 | 520 | 28 | 605 | 872 | 980 | 322 | |
879-0350-00-144005599A0 | 350 | PN16 | 500 | 429 | 470 | 520 | 28 | 605 | 959 | 980 | 322 | Incluso indicador visual de posição |
879-0400-00-04400559999 | 400 | PN10 | 500 | 480 | 515 | 565 | 28 | 710 | 996 | 1100 | 492 | |
879-0400-00-044005599A0 | 400 | PN10 | 500 | 480 | 515 | 565 | 28 | 710 | 1159 | 1100 | 492 | Incluso indicador visual de posição |
879-0400-00-14400559999 | 400 | PN16 | 500 | 480 | 525 | 580 | 31 | 710 | 996 | 1100 | 492 | |
879-0400-00-144005599A0 | 400 | PN16 | 500 | 480 | 525 | 580 | 31 | 710 | 1159 | 1100 | 492 | Incluso indicador visual de posição |
879-0450-00-04400559999 | 450 | PN10 | 500 | 530 | 565 | 615 | 28 | 780 | 1057 | 1200 | 627 | |
879-0450-00-044005599A0 | 450 | PN10 | 500 | 530 | 565 | 615 | 28 | 780 | 1220 | 1200 | 627 | Incluso indicador visual de posição |
879-0450-00-14400559999 | 450 | PN16 | 500 | 548 | 585 | 640 | 31 | 780 | 1057 | 1200 | 627 | |
879-0450-00-144005599A0 | 450 | PN16 | 500 | 548 | 585 | 640 | 31 | 780 | 1220 | 1200 | 627 | Incluso indicador visual de posição |
879-0500-00-04400559999 | 500 | PN10 | 500 | 582 | 620 | 670 | 28 | 929 | 1245 | 1250 | 927 | |
879-0500-00-044005599A0 | 500 | PN10 | 500 | 582 | 620 | 670 | 28 | 929 | 1408 | 1250 | 927 | Incluso indicador visual de posição |
879-0500-00-14400559999 | 500 | PN16 | 500 | 609 | 650 | 715 | 34 | 929 | 1245 | 1250 | 927 | |
879-0500-00-144005599A0 | 500 | PN16 | 500 | 609 | 650 | 715 | 34 | 929 | 1408 | 1250 | 927 | Incluso indicador visual de posição |
879-0600-00-04400559999 | 600 | PN10 | 500 | 682 | 725 | 780 | 31 | 1020 | 1355 | 1450 | 1262 | |
879-0600-00-044005599A0 | 600 | PN10 | 500 | 682 | 725 | 780 | 31 | 1020 | 1518 | 1450 | 1262 | Incluso indicador visual de posição |
879-0600-00-14400559999 | 600 | PN16 | 500 | 720 | 770 | 840 | 37 | 1020 | 1355 | 1450 | 1262 | |
879-0600-00-144005599A0 | 600 | PN16 | 500 | 720 | 770 | 840 | 37 | 1020 | 1518 | 1450 | 1262 | Incluso indicador visual de posição |
Componentes
1. | Corpo | Ferro fundido dúctil GJS-500-7 |
2. | O-ring | Borracha em EPDM |
3. | O-ring | Borracha em EPDM |
4. | Vedação do plug | Borracha em EPDM |
5. | Porca | Aço inoxidável A2 |
6. | Arruela | Aço inoxidável 304 |
7. | Parafuso | Aço inoxidável A2 |
8. | Diafragma | Borracha em EPDM |
9. | Mola | Aço inoxidável 304 |
10. | Vedação plana | Borracha em EPDM |
11. | Vedação plana | Borracha em EPDM |
12. | Tampa | Ferro fundido dúctil GJS-500-7 |
13. | Porca | Aço inoxidável A2 |
14. | Suporte do diafragma | Ferro fundido dúctil GJS-500-7 |
15. | Obturador | Ferro fundido dúctil GJS-500-7 |
16. | Plug regulador | Aço inoxidável 304 |
17. | Vedação | Aço inoxidável 304 |
18. | Haste | Aço inoxidável 304 |
19. | Válvula piloto | Aço inoxidável |
20. | Bucha | Latão |
21. | Válvula Esfera | Latão niquelado |
22. | Filtro Y | Latão |
Aprovações
- Testado de acordo com EN12266-1. Li>|
- Teste hidráulico conforme EN1074-1 e 2, EN12266 (1,5 x PN)
Normas
- Design conforme EN 1074 - 5
- Face a face das flanges conforme EN 558 Tabela 2 Série Básica 1
- Furação da flange conforme NBR7675

