AVK / VCW VÁLVULA RETENÇÃO FECHAMENTO RÁPIDO, FLANGEDA, PN10/16
Corpo e tampa ferro nodular, mola inox, obturador poliuretano, revestimento epóxi na cor azul RAL5017

AVK Valvulas do Brasil
Rua Professora Aloysia Amparo, 440, Iporanga, Sorocaba, Brasil
Com deslocamento axial e baixa inércia, obturador circular centralizado através de um guia na tampa, para água e outros líquidos neutros, inclindo águas residuais tratadas isentas de sólidos e impurezas fibrosas até máx. 50°C
As Válvulas de Retenção Fechamento Rápido de marca VCW, série 928, foi projetada e desenvolvida visando minimizar e sanar sérios problemas existentes em sistemas de bombeamento, devido a golpes de aríete perigosos e/ou falhas operacionais de Válvula de Retenção de concepção clássica.
Destaca-se pela ausência de vibrações induzidas ao sistema, ruídos, choques durante as fases de operação e fechamento do obturador; alta capacidade de vedação na posição fechada; perda de carga reduzida, baixo atrito interno e rápido fechamento.
Modelo/série 928/00-001 | |
---|---|
Extremidades | Flangeada |
Material | Ferro Dúctil |
DN | DN600 - DN1200 |
PN | PN 16 |
Características
- A mola de retorno guiada pelo centro fecha a válvula rapidamente para evitar o golpe de aríete
- Corpo e tampa em ferro nodular com mola de retorno em aço inoxidável
- Obturador aerodinâmico em poliuretano flexível para baixa resistência ao fluxo e fechamento hermético
- Revestimento epóxi na cor azul RAL5017
- Instalação em todas as posições (Conforme orientação do fabricante)
Downloads
Tabela de dados
Referência AVK | DN mm |
PN |
A mm |
B mm |
PesoTeórico kg |
---|---|---|---|---|---|
928-600-00-010010200 | 600 | PN10 | 920 | 435 | 500 |
928-600-00-020010200 | 600 | PN16 | 920 | 435 | 500 |
928-700-00-010010200 | 700 | PN10 | 1120 | 500 | 800 |
928-700-00-020010200 | 700 | PN16 | 1120 | 500 | 800 |
928-750-00-010010200 | 750 | PN10 | 1180 | 515 | 950 |
928-750-00-020010200 | 750 | PN16 | 1180 | 515 | 950 |
928-800-00-010010200 | 800 | PN10 | 1180 | 515 | 1000 |
928-800-00-020010200 | 800 | PN16 | 1180 | 515 | 1000 |
928-900-00-010020200 | 900 | PN10 | 1480 | 710 | 1700 |
928-900-00-020020200 | 900 | PN16 | 1480 | 710 | 1700 |
928-A10-00-010020200 | 1000 | PN10 | 1500 | 730 | 1900 |
928-A10-00-020020200 | 1000 | PN16 | 1500 | 730 | 1900 |
928-A12-00-010020200 | 1200 | PN10 | 1890 | 900 | 3400 |
928-A12-00-020020200 | 1200 | PN16 | 1890 | 900 | 3400 |
Componentes
1. | Corpo | Ferro Dúctil ASTM A536 65-45-12 |
2. | Obturador | Poliuretano |
3. | Tampa | Ferro Dúctil ASTM A536 65-45-12 |
4. | Mola | Aço inoxidável 302 |
Aprovações
- Teste hidráulico de acordo com a norma EN 1074-1 e 2 / EN 12266
- Aprovado conforme SABESP
Normas
- Furação da flange conforme NBR 7675
