AVK / VCW VÁLVULA RETENÇÃO PORTINHOLA ÚNICA, FLANGEDA - PN10/16
Para água e esgoto, corpo e tampa ferro nodular, vedação BUNA-N , pintura epóxi na cor azul RAL5017

AVK Valvulas do Brasil
Rua Professora Aloysia Amparo, 440, Iporanga, Sorocaba, Brasil
Válvula retenção portinhola única conforme AWW C508 para água e outros líquidos neutros, incluindo esgoto e resíduos com teor de hidrocarbonetos no máx. 100°C
As válvulas de retenção de porta única da marca VCW, série 927, são instaladas em aplicações de bombeamento de esgoto e águas residuais para evitar o refluxo. O disco é completamente encapsulado em borracha para proporcionar uma vedação estanque e a sede é inclinada em um ângulo de 35° para reduzir o curso do disco e o risco de golpe de aríete.
Modelo/série 927/00-001 | |
---|---|
Extremidades | Flangeada |
Material | Ferro Dúctil |
DN | DN80 - DN800 |
PN | PN 16 |
Características
- Para esgotos e águas residuais
- Corpo em ferro fundido nodular em peça única para máxima resistência
- A sede inclinada reduz o movimento do disco, evitando o risco de golpe de aríete
- Portinhola flexível completamente encapsulada em borracha proporcionando uma vedação estanque quando fechado
- Parte superior removível para fácil limpeza do interior da válvula
- Revestimento em epóxi na cor azul RAL5017
Downloads
Datasheet
Instalação, Operação & Manutenção
Tabela de dados
Clique para mais informações
Referência AVK | DN mm |
PN |
A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
PesoTeórico kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
927-080-00-020010200 | 80 | PN 10/16 | 241 | 80 | 200 | 125 | 28 |
927-100-00-020010200 | 100 | PN 10/16 | 292 | 100 | 220 | 140 | 32 |
927-150-00-020010200 | 150 | PN 10/16 | 356 | 150 | 285 | 175 | 44 |
927-200-00-010010200 | 200 | PN10 | 495 | 200 | 340 | 215 | 103 |
927-200-00-020010200 | 200 | PN16 | 495 | 200 | 340 | 215 | 103 |
927-250-00-010010200 | 250 | PN10 | 622 | 250 | 400 | 280 | 195 |
927-250-00-020010200 | 250 | PN16 | 622 | 250 | 400 | 280 | 195 |
927-300-00-010010200 | 300 | PN10 | 698 | 300 | 455 | 300 | 278 |
927-300-00-020010200 | 300 | PN16 | 698 | 300 | 455 | 300 | 278 |
927-350-00-010010200 | 350 | PN10 | 787 | 350 | 505 | 315 | 310 |
927-350-00-020010200 | 350 | PN16 | 787 | 350 | 505 | 315 | 310 |
927-400-00-010010200 | 400 | PN10 | 914 | 400 | 580 | 355 | 398 |
927-400-00-020010200 | 400 | PN16 | 914 | 400 | 580 | 355 | 398 |
927-500-00-010010200 | 500 | PN10 | 1016 | 500 | 698 | 430 | 725 |
927-500-00-020010200 | 500 | PN16 | 1016 | 500 | 698 | 430 | 7258 |
927-600-00-010010200 | 600 | PN10 | 1219 | 600 | 780 | 495 | 1100 |
927-600-00-020010200 | 600 | PN16 | 1219 | 600 | 780 | 495 | 1100 |
927-700-00-010010200 | 700 | PN10 | 1500 | 700 | 910 | 580 | 2020 |
927-700-00-020010200 | 700 | PN16 | 1500 | 700 | 910 | 580 | 2020 |
927-800-00-010010200 | 800 | PN10 | 1700 | 780 | 1025 | 600 | 2300 |
927-800-00-020010200 | 800 | PN16 | 1700 | 780 | 1025 | 600 | 2300 |
Clique para mais informações
Componentes
1. | Corpo | Ferro Dúctil ASTM A536 65-45-12 |
2. | Tampa | Ferro Dúctil ASTM A536 65-45-12 |
3. | Portinhola | Borracha EPDM |
4. | Plugue | Ferro maleável |
5. | Parafuso | Aço carbono zincado |
Aprovações
- Sede: 1.1 x PN Corpo: 1,5 x PN
Normas
- Furação da flange conforme NBR 7675