VÁLVULA ESFERA AVK CERTUS™ PE, GÁS MOP10 / ÁGUA PN16
Com ligações para soldar, passagem integral, OD20 - OD180, SDR11

AVK Valvulas do Brasil
Rua Professora Aloysia Amparo, 440, Iporanga, Sorocaba, Brasil
Válvula esfera universal AVK CERTUS™ em PE para isolamento de água e gas em uso doméstico, comercial ou industrial.
A AVK possui uma ampla gama de válvula esfera PE aprovadas internacionalmente, variando de OD20 a OD180mm. Feitas de material PE100 de alto desempenho, as válvulas esferas em PE AVK podem ser soldadas em todos os tubos PE100 e PE80, tornando a válvula parte integrante do sistema de tubos sem vazamentos totalmente soldado. O furo total mínimo para todos os tamanhos garante queda de pressão limitada e maior fluxo através da válvula. Todas as extremidades de espiga podem ser fornecidas com a opção de comprimento de espiga dupla, permitindo uma segunda solda por eletrofusão, se necessário.
Modelo/série 85/30-002 | |
---|---|
Extremidades | PE Tubo Final |
Material | Polietileno |
DN | DN25 - DN150 |
PN | PN 16 |
Direção de fechamento | Fechamento sentido horário |
Características
- Combinação da sede, bola e lubrificação asseguram um binário de operação baixo e evita aderência ao longo da vida útil do equipamento
- Reduzido desgaste devido à seleção de materiais e ao tipo de lubrificante utilizado
- Permite uma fácil montagem de diversas hastes standard devido ao desenho externo e interno do acionamento
- Proteção contra o excesso de binário, que permite a substituição do dispositivo em pleno funcionamento
- A dimensão dos tubos das extremidade permitem duas soldaduras
- O código de barras e o QR Code apresentado em cada produto permite uma total rastreabilidade em todos os momentos permitindo à gestão de ativos registar, rastrear e identificar as válvulas
- A compressão da sede é garantida durante o processo de soldadura
Downloads
AVK Certus_General features HQ.mp4 | |
PE ball valve welding & valve access system.mp4 | |
AVK Certus_Emergency shut off.mp4 | |
AVK Certus_Top cap replacement under live conditions.mp4 |
Tabela de dados
Referência AVK | D4 mm |
D6 mm |
D1 mm |
D2 mm |
D3 mm |
D5 mm |
D7 mm |
D8 mm |
D9 mm |
D10 mm |
D11 |
Peso teórico kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85-020-30-23203001 | 20 | 26 | 305 | 155 | 95 | 3.0 | 46 | 49.6 | 20.0 | 82 | 76 | 0.8 |
85-032-30-23203001 | 32 | 26 | 320 | 155 | 95 | 3.0 | 46 | 49.6 | 20.0 | 88 | 70 | 0.8 |
85-040-30-13203001 | 40 | 26 | 340 | 155 | 95 | 3.7 | 46 | 49.6 | 20.0 | 98 | 66 | 0.9 |
85-063-30-23203001 | 63 | 51 | 435 | 205 | 135 | 5.8 | 46 | 49.6 | 20.0 | 130 | 84 | 1.8 |
85-090-30-23203001 | 90 | 74 | 520 | 285 | 180 | 8.2 | 46 | 49.6 | 20.0 | 158 | 123 | 3.8 |
85-110-30-21203001 | 110 | 90 | 560 | 280 | 205 | 10.0 | 31 | 49.6 | 20.0 | 164 | 96 | 5.5 |
85-125-30-11203001 | 125 | 90 | 585 | 280 | 205 | 11.4 | 31 | 49.6 | 20.0 | 182 | 89 | 5.9 |
85-160-30-21203001 | 160 | 131 | 700 | 370 | 280 | 14.6 | 35 | 49.6 | 20.0 | 196 | 120 | 13.8 |
85-180-30-11203001 | 180 | 131 | 735 | 370 | 280 | 16.4 | 35 | 49.6 | 20.0 | 220 | 110 | 14.4 |
Componentes
1. | Cabeçote | Polipropileno de fibra de vidro |
2. | Parafuso | Aço inoxidável A4 |
3. | O-ring | Borracha EPDM |
4. | O-ring | Borracha EPDM |
5. | Haste | POM |
6. | Corpo | PEAD 100 |
7. | Sede bola | Borracha EPDM |
8. | Retentor | PEAD 100 |
9. | Bola | POM |
10. | Flange | PEAD 100 |
11. | Haste | Poliamida |
12. | Retentor | PP |
13. | Bola | POM |
14. | Anel | Poliamida de fibra de vidro |
15. | Pino | Rolamento de aço revestido |
Normas
- EN 12201-4, EN 1555-4, Design de acordo com GIS/V7 Parte 2, ISO 4437-4