VÁLVULA GAVETA CUNHA METÁLICA, PN10/16

Flangeada, haste em aço inoxidável, parafusos A4 galvanizados

AVK Valvulas do Brasil

Rua Professora Aloysia Amparo, 440, Iporanga, Sorocaba, Brasil

Válvula gaveta cunha metálica com haste rotativa e não-ascendente. Direção de fechamento anti-horário ou horário. Para agua potável e líquidos neutros com temperatura máxima de 70ºC. No DN300-600 a operação é feita por volante/redutor ou por atuador elétrico; no DN≥700 a operação só é possível através de um redutor ou atuador que comporte o torque axial.

As válvulas gaveta AVK série 54 são projetadas com segurança e qualidade incorporadas em todos os detalhes. O assento da válvula metálico é resistente a altas temperaturas no meio e não se deformará durante longos períodos de compressão. Isso garante uma operação estável e confiável durante a longa vida útil da válvula.

Modelo/série 54/3132-001
Extremidades Flangeada
Material Ferro Dúctil
DN DN350 - DN1800
PN PN 16
Direção de fechamento Sentido horário de abertura e fechamento

Características

  • Assento de válvula alu-bronze de alta resistência 
  • Faces metálicas usinadas a um acabamento otimizado para o contato ideal e vazamento mínimo 
  • Haste em aço inoxidável 
  • DN350-600 quatro selos de haste o-ring separados e independentes 
  • No DN≥700, caixa da gaxeta com ampla profundidade dá vida longa à embalagem PTFE 
  • Junta do corpo/tampa fixada em um recesso para evitar a explosão 
  • Passagem plena 
  • Olhais para fácil manuseio 
  • Todas as borrachas e revestimentos em contato com a água são aprovadas para água potável 
  • Guias na cunha ajudam a fornecer operação estável 
  • DN350-600 fixadores protegidos em aço galvanizado 8.8, fixadores expostos em aço inoxidável A4 
  • DN≥700 fixadores em aço galvanizado 8.8 
  • DN350-1000 protegido por revestimento em epóxi pó azul de 250μm 
  • DN≥1100 protegido por revestimento epóxi pó azul 2-pack 
  • Preparada para o by-pass 

 

Downloads

Datasheet
Instalação
Certificados(s)
Instalação, Operação & Manutenção

Tabela de dados

Clique para mais informações
Referência AVK DN
mm
Sentido de fecho
Flange
L
mm
H1
mm
H2
mm
W
mm
W1
mm
F
mm
F1
mm
F2
mm
Flange
de topo
PesoTeórico
kg
54-0350-31-0101100 350 CTC PN10 381 782 265 605 325 40 48 162 14 254
54-0350-31-1101100 350 CTC PN16 381 782 265 605 325 40 48 162 14 254
54-0350-32-0101100 350 CTO PN10 381 782 265 605 325 40 48 162 14 254
54-0350-32-1101100 350 CTO PN16 381 782 265 605 325 40 48 162 14 254
54-0400-31-0101100 400 CTC PN10 406 857 295 657 355 40 48 162 14 288
54-0400-31-1101100 400 CTC PN16 406 857 295 657 355 40 48 162 14 288
54-0400-31-1102100 400 CTC PN16 406 857 295 657 355 40 48 162 16 288
54-0400-32-0101100 400 CTO PN10 406 857 295 657 355 40 48 162 14 288
54-0400-32-1101100 400 CTO PN16 406 857 295 657 355 40 48 162 14 288
54-0450-31-0101100 450 CTC PN10 432 944 325 720 385 40 48 162 14 407
54-0450-31-0102100 450 CTC PN10 432 944 325 720 385 40 48 162 16 407
54-0450-31-1101100 450 CTC PN16 432 944 325 720 385 40 48 162 14 407
54-0450-31-1102100 450 CTC PN16 432 944 325 720 385 40 48 162 16 407
54-0450-32-0101100 450 CTO PN10 432 944 325 720 385 40 48 162 14 407
54-0450-32-0102100 450 CTO PN10 432 944 325 720 385 40 48 162 16 407
54-0450-32-1101100 450 CTO PN16 432 944 325 720 385 40 48 162 14 407
54-0500-31-0101100 500 CTC PN10 457 1017 365 790 425 40 48 162 14 516
54-0500-31-0102100 500 CTC PN10 457 1017 365 790 425 40 48 162 16 516
54-0500-31-1101100 500 CTC PN16 457 1017 365 790 425 40 48 162 14 516
54-0500-31-1102100 500 CTC PN16 457 1017 365 790 425 40 48 162 16 516
54-0500-32-0101100 500 CTO PN10 457 1017 365 790 425 40 48 162 14 516
54-0500-32-1101100 500 CTO PN16 457 1017 365 790 425 40 48 162 14 516
54-0600-31-0101100 600 CTC PN10 508 1178 440 905 485 40 48 162 14 633
54-0600-31-0102100 600 CTC PN10 508 1178 440 905 485 40 48 162 16 633
54-0600-31-1101100 600 CTC PN16 508 1178 440 905 485 40 48 162 14 633
54-0600-31-1102100 600 CTC PN16 508 1178 440 905 485 40 48 162 16 633
54-0600-32-0101100 600 CTO PN10 508 1178 440 905 485 40 48 162 14 633
54-0600-32-0102100 600 CTO PN10 508 1178 440 905 485 40 48 162 16 633
54-0600-32-1101100 600 CTO PN16 508 1178 440 905 485 40 48 162 14 633
54-0700-31-0101100 700 CTC PN10 610 1497 450 1050 421 - - 116 14 1416
54-0700-31-0102100 700 CTC PN10 610 1497 450 1050 421 - - 129 16 1416
54-0700-31-1101100 700 CTC PN16 610 1497 450 1050 421 - - 116 14 1416
54-0700-31-1102100 700 CTC PN16 610 1497 450 1050 421 - - 129 16 1416
54-0700-31-1103100 700 CTC PN16 610 1497 450 1050 421 - - 169 25 1416
54-0700-31-1104100 700 CTC PN16 610 1497 450 1050 421 - - 199 30 1426
54-0700-32-0101100 700 CTO PN10 610 1497 450 1050 421 - - 116 14 1416
54-0700-32-0102100 700 CTO PN10 610 1497 450 1050 421 - - 129 16 1416
54-0700-32-1101100 700 CTO PN16 610 1497 450 1050 421 - - 116 14 1416
54-0700-32-1102100 700 CTO PN16 610 1497 450 1050 421 - - 129 16 1416
54-0800-31-0101100 800 CTC PN10 660 1689 535 1160 495 - - 116 14 1766
54-0800-31-0102100 800 CTC PN10 660 1689 535 1160 495 - - 129 16 1766
54-0800-31-0103100 800 CTC PN10 660 1689 535 1160 495 - - 169 25 1766
54-0800-31-1101100 800 CTC PN16 660 1689 535 1160 495 - - 116 14 1766
54-0800-31-1102100 800 CTC PN16 660 1689 535 1160 495 - - 129 16 1766
54-0800-31-1103100 800 CTC PN16 660 1689 535 1160 495 - - 169 25 1766
54-0800-32-0101100 800 CTO PN10 660 1689 535 1160 495 - - 116 14 1766
54-0800-32-0102100 800 CTO PN10 660 1689 535 1160 495 - - 129 16 1766
54-0800-32-1101100 800 CTO PN16 660 1689 535 1160 495 - - 116 14 1766
54-0800-32-1102100 800 CTO PN16 660 1689 535 1160 495 - - 129 16 1766
54-0800-32-1103100 800 CTO PN16 660 1689 535 1160 495 - - 169 25 1766
54-0900-31-0101100 900 CTC PN10 711 1844 596 1310 535 - - 118 14 2317
54-0900-31-0102100 900 CTC PN10 711 1844 596 1310 535 - - 131 16 2317
54-0900-31-0104100 900 CTC PN10 711 1844 596 1310 535 - - 201 30 2327
54-0900-31-1101100 900 CTC PN16 711 1844 596 1310 535 - - 118 14 2317
54-0900-31-1102100 900 CTC PN16 711 1844 596 1310 535 - - 131 16 2317
54-0900-31-1103100 900 CTC PN16 711 1844 596 1310 535 - - 171 25 2317
54-0900-32-0102100 900 CTO PN10 711 1844 596 1310 535 - - 131 16 2317
54-0900-32-1102100 900 CTO PN16 711 1844 596 1310 535 - - 131 16 2317
54-0900-32-1103100 900 CTO PN16 711 1844 596 1310 535 - - 171 25 2317
54-1000-31-0102100 1000 CTC PN10 813 2007 648 1404 602 - - 136 16 3059
54-1000-31-0103100 1000 CTC PN10 813 2007 648 1404 602 - - 176 25 3059
54-1000-31-0104100 1000 CTC PN10 813 2007 648 1404 602 - - 206 30 3069
54-1000-31-1102100 1000 CTC PN16 813 2007 648 1404 602 - - 136 16 3059
54-1000-31-1103100 1000 CTC PN16 813 2007 648 1404 602 - - 176 25 3059
54-1000-31-1104100 1000 CTC PN16 813 2007 648 1404 602 - - 206 30 3069
54-1000-32-0102100 1000 CTO PN10 813 2007 648 1404 602 - - 136 16 3059
54-1000-32-1102100 1000 CTO PN16 813 2007 648 1404 602 - - 136 16 3059
54-1000-32-1103100 1000 CTO PN16 813 2007 648 1404 602 - - 176 25 3059
54-1100-31-0302100 1100 CTC PN10 811 2382 700 1505 627 - - 160 16 4000
54-1100-31-0303100 1100 CTC PN10 811 2382 700 1505 627 - - 173 25 4000
54-1100-31-0304100 1100 CTC PN10 811 2367 700 1505 692 - - 203 30 4000
54-1100-31-1302100 1100 CTC PN16 811 2382 700 1505 627 - - 160 16 4000
54-1100-31-1303100 1100 CTC PN16 811 2382 700 1505 627 - - 173 25 4000
54-1100-32-0302100 1100 CTO PN10 811 2382 700 1505 627 - - 160 16 4000
54-1100-32-0303100 1100 CTO PN10 811 2382 700 1505 627 - - 173 25 4000
54-1100-32-1302100 1100 CTO PN16 811 2382 700 1505 627 - - 160 16 4000
54-1100-32-1303100 1100 CTO PN16 811 2382 700 1505 627 - - 173 25 4000
54-1200-31-0302100 1200 CTC PN10 914 2427 773 1712 694 - - 136 16 4691
54-1200-31-0303100 1200 CTC PN10 914 2427 773 1712 694 - - 176 25 4691
54-1200-31-0304100 1200 CTC PN10 914 2427 773 1712 694 - - 206 30 4691
54-1200-31-1302100 1200 CTC PN16 914 2427 773 1712 694 - - 136 16 4691
54-1200-31-1303100 1200 CTC PN16 914 2427 773 1712 694 - - 176 25 4691
54-1200-31-1304100 1200 CTC PN16 914 2427 773 1712 694 - - 206 30 4691
54-1200-32-0302100 1200 CTO PN10 914 2427 773 1712 694 - - 136 16 4691
54-1200-32-1302100 1200 CTO PN16 914 2427 773 1712 694 - - 136 16 4691
54-1200-32-1304100 1200 CTO PN16 914 2427 773 1712 694 - - 206 30 4691
54-1400-31-0303100 1400 CTC PN10 876 2870 885 1956 897 - - 166 25 7500
54-1400-31-0304100 1400 CTC PN10 876 2870 885 1956 897 - - 202 30 7500
54-1400-31-1303100 1400 CTC PN16 876 2870 885 1956 897 - - 166 25 7495
54-1400-31-1304100 1400 CTC PN16 876 2870 885 1956 897 - - 202 30 7500
54-1400-32-0303100 1400 CTO PN10 876 2870 885 1956 897 - - 166 25 7500
54-1400-32-1303100 1400 CTO PN16 876 2870 885 1956 897 - - 166 25 7500
54-1400-32-1304100 1400 CTO PN16 876 2870 885 1956 897 - - 202 30 7500
54-1500-31-0304100 1500 CTC PN10 914 3169 1016 2210 - - - 205 30 10820
54-1600-31-0303100 1600 CTC PN10 914 3291 1066 2290 1104 - - 179 25 12100
54-1600-31-0304100 1600 CTC PN10 914 3291 1066 2290 1104 - - 205 30 12100
54-1600-31-1303100 1600 CTC PN16 914 3291 1066 2290 1104 - - 179 25 12100
54-1600-31-1304100 1600 CTC PN16 914 3291 1066 2290 1104 - - 205 30 12100
54-1600-32-0303100 1600 CTO PN10 914 3291 1066 2290 1104 - - 179 25 12100
54-1600-32-1303100 1600 CTO PN16 914 3291 1066 2290 1104 - - 179 25 12100
54-1800-31-0304100 1800 CTC PN10 1067 3659 1180 2454 1260 - - 208 30 14800
54-1800-31-1304100 1800 CTC PN16 1067 3659 1180 2454 1260 - - 208 30 14800
54-1800-32-0304100 1800 CTO PN10 1067 3659 1180 2454 1260 - - 208 30 14800
54-1800-32-1304100 1800 CTO PN16 1067 3659 1180 2454 1260 - - 208 30 14800
Desenhos em 3D
Carrinho
Clique para mais informações

Componentes

1. Corpo Ferro fundido dúctil GJS-500-7
2. Guarnição Alu-bronze CC331G (AB1)
3. Anel de vedação Alu-bronze CC331G (AB1)
4. Cunha Ferro fundido dúctil GJS-500-7
5. Porca da cunha Alu-bronze CC333G (AB2)
6. Haste Aço inoxidável 431 (1.4057)
7. Cordão o-ring Borracha em EPDM
8. Tampa Ferro fundido dúctil GJS-500-7
9. Plugue Aço inoxidável
10. Chaveta Aço
11. Parafusos Aço galvanizado a fogo
12. Tampão Ferro fundido dúctil GJS-500-7
13. O-ring Borracha em EPDM
14. Cabeçote Ferro fundido dúctil GJS-500-7
15. Sede de vedação Cola quente
16. Castelo Ferro fundido dúctil GJS-500-7
17. Anel bipartido Alu-bronze CC331G (AB1)
18. Parafuso Aço galvanizado a fogo
19. Sede de vedação Cola quente
20. Parafuso Aço galvanizado a fogo
21. Porca de pressão Alu-bronze CW307G
22. Peça distânciamento Ferro fundido dúctil GJS-500-7
23. Preme Ferro fundido dúctil GJS-500-7
24. Gaxeta PTFE
25. Caixa da gaxeta Ferro fundido dúctil GJS-500-7

Aprovações

  • Teste hidráulico de acordo com as normas NBR14968 (EN1074-1 e 2, EN12266)
  • Teste hidráulico de acordo com a norma EN 1074-1 e 2 / EN 12266
  • Aprovado conforme SABESP

Normas

  • Construção conforme EN1074-1 e 2
  • Furação da flange conforme NBR7675
0 Arquivos No pacote