VÁLVULAS DE ESFERA AVK MAGNUS™ PE, GÁS MOP10 / ÁGUA PN16
Extremidades fusíveis, furo total em todos os tamanhos de corpo, OD63 - OD180
AVK Valvulas do Brasil
Rua Professora Aloysia Amparo, 440, Iporanga, Sorocaba, Brasil
Válvula esfera PE AVK MAGNUS™ com extensão de haste e dois pontos de purga, para uso no isolamento de água e gás em instalações domésticas, comerciais e industriais.
A AVK possui uma extensa gama de válvulas de esfera PE aprovadas internacionalmente, variando de OD25 até OD180mm. Feitas com material PE100-RC de alto desempenho, as válvulas esfera AVK PE oferecem excelente resistência à propagação lenta de trincas e podem ser soldadas em todos os tubos PE100 e PE80, tornando a válvula parte integrante do sistema de tubos sem vazamentos totalmente soldado. O design de furo completo garante uma queda de pressão reduzida e maior fluxo através da válvula. Todas as extremidades de espiga podem ser fornecidas com a opção de comprimento de espiga dupla, permitindo uma segunda solda por eletrofusão, se necessário.
Modelo/série 85/50-008 | |
---|---|
Extremidades | PE Tubo Final |
Material | Polietileno |
DN | DN50 - DN150 |
PN | PN 16 |
Direção de fechamento | Fechamento sentido horário |
Características
- Design robusto, adequado para ambientes mais agressivos
- Corpo de seleção de material e torneira (PE100-RC) oferecendo excelente resistência à propagação de trincas
- Combinação de sede, esfera e graxa garantindo baixos torques de operação e evitando a aderência ao longo do tempo
- Material de esfera selecionado que oferece boa resistência a arranhões
- Graxa com desgaste mínimo das superfícies lubrificadas para melhor desempenho a longo prazo
- Com extensão da haste e pontos de purga para usar a válvula para desvio ou purga da tubulação
- Traccoding (código de barras) + AVIT (QR code) - gerenciamento de ativos para registrar, rastrear e identificar onde as válvulas estão localizadas e garantir a rastreabilidade em todos os momentos
- Compressão da sede de grandes superfícies de vedação ajustadas com precisão através de pré-montagem separada
- Eixo do fuso flexível para garantir compressão igual em torno dos anéis de vedação quando carregados por pressão interna
- Soldagem de soquete totalmente automatizada de extensão de haste e tubos de purga para confiabilidade ideal
- Bucha metálica rosqueada na torneira da válvula de purga para conexões duráveis e seguras
- Rosca BSP 1" adequada para flares universais
- Alavanca de aço inoxidável para fácil operação das válvulas de purga
- Fornecido com bujão de retenção de pressão
Downloads
AVK Magnus PE ball valves.mp4 | |
AVK Magnus_ Purge Points.mp4 | |
PE ball valve welding & valve access system.mp4 |
Tabela de dados
Referência AVK | D4 mm |
D6 mm |
D1 mm |
D2 mm |
D3 mm |
D5 mm |
D7 mm |
D8 mm |
D9 mm |
D10 mm |
D11 |
D12 mm |
D13 mm |
D14 |
Peso teórico kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 86 | 710 | 875 | 205 | 11.4 | 40 | 49.6 | 25.5 | 170 | 635 | 280 | 700 | 765 | 13.6 | |
63 | 50 | 715 | 810 | 205 | 5.8 | 40 | 49.6 | 25.5 | 170 | 635 | 278 | 700 | 730 | 7.6 | |
160 | 120 | 795 | 1045 | 205 | 14.6 | 40 | 49.6 | 25.5 | 170 | 750 | 350 | 815 | 895 | 25.8 | |
110 | 86 | 715 | 875 | 205 | 10.0 | 40 | 49.6 | 25.5 | 170 | 645 | 280 | 710 | 765 | 12.8 | |
85-063-501200400522 | 63 | 50 | 715 | 810 | 205 | 5.8 | 40 | 49.6 | 25.5 | 170 | 635 | 278 | 700 | 730 | 7.6 |
85-090-502200400522 | 90 | 74 | 710 | 855 | 205 | 8.2 | 40 | 49.6 | 25.5 | 170 | 645 | 280 | 710 | 755 | 10.9 |
85-110-501200400522 | 110 | 86 | 715 | 875 | 205 | 10.0 | 40 | 49.6 | 25.5 | 170 | 645 | 280 | 710 | 765 | 12.8 |
85-125-501200400522 | 125 | 86 | 710 | 875 | 205 | 11.4 | 40 | 49.6 | 25.5 | 170 | 635 | 280 | 700 | 765 | 13.6 |
85-160-501200400522 | 160 | 120 | 795 | 1045 | 205 | 14.6 | 40 | 49.6 | 25.5 | 170 | 750 | 350 | 815 | 895 | 25.8 |
85-180-501200400522 | 180 | 120 | 795 | 1045 | 205 | 16.4 | 40 | 49.6 | 25.5 | 170 | 740 | 350 | 805 | 895 | 26.6 |
Componentes
1. | Válvula purgadora | PEAD 100-RC |
2. | Tubo de extensão | PEAD 100 |
3. | Suporte | HDPE |
4. | Perfil | Aço inoxidável |
5. | Tubo da purgadora | PEAD 100 |
6. | Conector | Poliamida de fibra de vidro |
7. | O-ring | Borracha EPDM |
8. | Trava | PVC |
9. | Corpo | PEAD 100-RC |
10. | Haste | POM |
11. | Anel de suporte | PEAD 100-RC |
12. | Sede bola | Borracha EPDM |
13. | Retentor | PEAD 100-RC |
14. | Bola | POM |
15. | Conector | Poliamida de fibra de vidro |
16. | Anel de rolamento | PA 6 |
17. | O-ring | Borracha EPDM |
18. | Plugue | POM |
19. | O-ring | Borracha EPDM |
20. | Bucha roscada | Aço inoxidável 304 |
21. | Suporte | HDPE |
22. | Anel de rolamento | PA 6 |
23. | O-ring | Borracha EPDM |
24. | Flange | PEAD 100-RC |
25. | Alavanca | Poliamida de fibra de vidro |
26. | Parafuso | Aço galvanizado |
Normas
- EN 12201-4, EN 1555-4, ISO 4437-4